高雄客運公車路線站站時刻表 | ||||||
因公車易受車流量影響,本時刻表僅供參考; 市府發佈颱風訊息時,行車時間異動,請參考公司網站 |
||||||
市區公車 | 紅線 | 橘線 | 快線公車 | 市區公車 (公路客運) |
JOY公車 | 公路客運 |
11路 | 紅65 | 橘11 | E01 | 239 | H11 | 8037 |
23路 | 紅67 | 橘12 | 8001 | H11A | ||
24(含24區間) | 紅68 | E02 | 8006 | H12 | ||
224 | 紅69 | E04 | 8008 | H21 | ||
紅72 | E09 | 8009 | H22 | |||
60路 | 紅75 | E10 | 8010 | H31 | ||
82路 | 紅76 | E25 | 8012 | 六龜-寶來 | ||
87路 | 紅78 | E28 | 8013 | 六龜-桃源-梅山口 | ||
97路 | 紅79 | E32 | 8015 | 旗山-不老溫泉 | ||
98路 | 8017 | 甲仙-旗山 | ||||
8020 | 甲仙-那瑪夏 | |||||
8021 | 甲仙-五里埔 | |||||
8023 | 上平里-旗山 | |||||
8026 | ||||||
8029 | ||||||
8033 | ||||||
8035 | ||||||
8036 | ||||||
8041A | ||||||
8041C | ||||||
8042 | ||||||
8043 | ||||||
8046 | ||||||
8048 | ||||||
8049 |