(回路線總覽) | |||||||||||||||||||||||||||||
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考(●請勿以此為客訴依據),公車進站仍需以實際行車時間為準,請乘客耐心候車 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | |||||||||||||||||||||||||||||
113.08.01實施 | |||||||||||||||||||||||||||||
紅75 | 捷運岡山高醫站-彌陀 | ||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 捷運岡山高醫站 | 德松路口 | 捷運 橋頭火車站 |
橋頭國中 | 橋頭區公所 (白樹路) |
美德街口 | 仕元路口 | 白樹五林路口 | 高苑工商 | 芋寮路 | 長潤橋 | 中崙路 | 梓義第三公園 | 梓官區公所 | 梓官國小 | 信義路 | 漯底公園 | 四維路(漯底) | 南安國小 | 漯底路 | 彌陀國中 (進學路) |
彌陀國中 (中正南路) |
彌陀區公所 | 彌陀國小 | 中正西路口 | 光和路 | 光和北路 | 樂善宮 | 安樂宮 |
05:05 | 05:10 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:45 | |
06:00 | 06:05 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:40 | |
06:45 | 06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:25 | |
07:20 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 08:00 | |
08:40 | 08:45 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:20 | |
09:00 | 09:05 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | |
10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:50 | |
12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | |
13:40 | 13:45 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:20 | |
14:40 | 14:45 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:20 | |
15:55 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:35 | |
16:35 | 16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:15 | |
17:40 | 17:45 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:20 | |
18:20 | 18:25 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 19:00 | |
19:05 | 19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | |
20:05 | 20:10 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | |
紅75 | 彌陀-捷運岡山高醫站 | ||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 安樂宮 | 樂善宮 | 光和北路 | 光和路 | 中正西路口 | 彌陀國小 | 彌陀區公所 | 彌陀國中 (中正南路) |
彌陀國中 (進學路) |
漯底路 | 南安國小 | 四維路(漯底) | 漯底公園 | 信義路 | 梓官國小 | 梓官區公所 | 梓義第三公園 | 中崙路 | 長潤橋 | 芋寮路 | 高苑工商 | 白樹五林路口 | 仕元路口 | 美德街口 | 橋頭區公所 (隆豐路) |
捷運 橋頭火車站 |
德松路口 | 捷運岡山高醫站 | |
05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:25 | ||
06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:20 | ||
07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:20 | ||
08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:55 | ||
09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 10:00 | ||
10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:40 | ||
11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:50 | ||
13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 14:00 | ||
14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:25 | ||
16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 17:00 | ||
17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:40 | ||
17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:20 | ||
18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 19:00 | ||
19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:45 | ||
19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:30 | ||
20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:30 |