(回路線總覽)
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考(●請勿以此為客訴依據),公車進站仍需以實際行車時間為準,請乘客耐心候車
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢
113.07.01實施
紅72 捷運岡山高醫站-梓官區公所 平日時刻表
起站 捷運岡山高醫站 德松路口 捷運橋頭火車站 橋頭國中 橋頭區公所
(白樹路)
美德街口 仕元路口 白樹五林路口 甲樹路口
(第二殯儀館橋頭分館
甲樹路口 公路總局
南訓中心
五林路口 五林國小 高苑工商 芋寮路 長潤橋 中崙路 梓義
第三公園
梓官 南梓官 同安 大舍甲 大舍北路 平安街口 梓官國小 梓官
區公所
  05:50 05:55 05:58 05:59 06:00 06:01 06:02 06:03           06:04 06:06 06:08 06:09 06:10 06:13 06:14 06:15 06:16 06:17 06:18 06:19 06:20
  06:25 06:30 06:33 06:34 06:35 06:36 06:37 06:38           06:39 06:41 06:43 06:44 06:45 06:48 06:49 06:50 06:51 06:52 06:53 06:54 06:55
  07:35 07:40 07:43 07:44 07:45 07:46 07:47   07:48 07:49 07:50 07:51 07:52 07:54 07:56 07:58 07:59 08:00 08:03 08:04 08:05 08:06 08:07 08:08 08:09 08:10
  07:50 07:55 07:58 07:59 08:00 08:01 08:02 08:03           08:04 08:06 08:08 08:09 08:10 08:13 08:14 08:15 08:16 08:17 08:18 08:19 08:20
  11:40 11:45 11:48 11:49 11:50 11:51 11:52 11:53           11:54 11:56 11:58 11:59 12:00 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10
  16:50 16:55 16:58 16:59 17:00 17:01 17:02   17:03 17:04 17:05 17:06 17:07 17:09 17:11 17:13 17:14 17:15 17:18 17:19 17:20 17:21 17:22 17:23 17:24 17:25
  18:40 18:45 18:48 18:49 18:50 18:51 18:52 18:53           18:54 18:56 18:58 18:59 19:00 19:03 19:04 19:05 19:06 19:07 19:08 19:09 19:10
紅72 梓官區公所-捷運岡山高醫站 平日時刻表
起站 梓官區公所 梓義
第三公園
中崙路 長潤橋 芋寮路 高苑工商 五林國小 五林路口 公路總局
南訓中心
甲樹路 甲樹路口
(第二殯儀館橋頭分館)
白樹五林路口 仕元路口 美德街口 橋頭區公所
(隆豐路)
捷運
橋頭火車站
德松路口 捷運岡山高醫站
  06:25 06:26 06:27 06:28 06:30 06:32           06:32 06:33 06:34 06:35 06:38 06:39 06:45
  07:00 07:01 07:02 07:03 07:05 07:07           07:07 07:08 07:09 07:10 07:13 07:14 07:20
  08:10 08:11 08:12 08:13 08:15 08:17 08:18 08:19 08:20 08:21 08:22   08:23 08:24 08:25 08:27 08:28 08:35
  08:25 08:26 08:27 08:28 08:30 08:32           08:32 08:33 08:34 08:35 08:38 08:39 08:45
  12:15 12:16 12:17 12:18 12:20 12:22           12:22 12:23 12:24 12:25 12:28 12:29 12:35
  17:25 17:26 17:27 17:28 17:30 17:32 17:33 17:34 17:35 17:36 17:37   17:38 17:39 17:41 17:42 17:43 17:50
  19:15 19:16 19:17 19:18 19:20 19:22           19:22 19:23 19:24 19:25 19:28 19:29 19:35
紅72 捷運岡山高醫站-梓官區公所 假日時刻表
起站 捷運岡山高醫站 德松路口 捷運橋頭火車站 橋頭國中 橋頭區公所
(白樹路)
美德街口 仕元路口 白樹五林路口 甲樹路口
(第二殯儀館橋頭分館
甲樹路口 公路總局
南訓中心
五林路口 五林國小 高苑工商 芋寮路 長潤橋 中崙路 梓義
第三公園
梓官 南梓官 同安 大舍甲 大舍北路 平安街口 梓官國小 梓官
區公所
  05:50 05:55 05:58 05:59 06:00 06:01 06:02 06:03           06:04 06:06 06:08 06:09 06:10 06:13 06:14 06:15 06:16 06:17 06:18 06:19 06:20
  06:25 06:30 06:33 06:34 06:35 06:36 06:37 06:38           06:39 06:41 06:43 06:44 06:45 06:48 06:49 06:50 06:51 06:52 06:53 06:54 06:55
  07:35 07:40 07:43 07:44 07:45 07:46 07:47 07:48           07:49 07:51 07:53 07:54 07:55 07:58 07:59 08:00 08:01 08:02 08:03 08:04 08:05
  07:50 07:55 07:58 07:59 08:00 08:01 08:02 08:03           08:04 08:06 08:08 08:09 08:10 08:13 08:14 08:15 08:16 08:17 08:18 08:19 08:20
  11:40 11:45 11:48 11:49 11:50 11:51 11:52 11:53           11:54 11:56 11:58 11:59 12:00 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10
  16:50 16:55 16:58 16:59 17:00 17:01 17:02 17:03           17:04 17:06 17:08 17:09 17:10 17:13 17:14 17:15 17:16 17:17 17:18 17:19 17:20
  18:40 18:45 18:48 18:49 18:50 18:51 18:52 18:53           18:54 18:56 18:58 18:59 19:00 19:03 19:04 19:05 19:06 19:07 19:08 19:09 19:10
紅72 梓官區公所-捷運岡山高醫站 假日時刻表
起站 梓官區公所 梓義
第三公園
中崙路 長潤橋 芋寮路 高苑工商 五林國小 五林路口 公路總局
南訓中心
甲樹路 甲樹路口
(第二殯儀館橋頭分館)
白樹五林路口 仕元路口 美德街口 橋頭區公所
(隆豐路)
捷運
橋頭火車站
德松路口 捷運岡山高醫站
  06:25 06:26 06:27 06:28 06:30 06:32           06:32 06:33 06:34 06:35 06:38 06:39 06:45
  07:00 07:01 07:02 07:03 07:05 07:07           07:07 07:08 07:09 07:10 07:13 07:14 07:20
  08:10 08:11 08:12 08:13 08:15 08:17           08:17 08:18 08:19 08:20 08:23 08:24 08:30
  08:25 08:26 08:27 08:28 08:30 08:32           08:32 08:33 08:34 08:35 08:38 08:39 08:45
  12:15 12:16 12:17 12:18 12:20 12:22           12:22 12:23 12:24 12:25 12:28 12:29 12:35
  17:25 17:26 17:27 17:28 17:30 17:32           17:32 17:33 17:34 17:35 17:38 17:39 17:45
  19:15 19:16 19:17 19:18 19:20 19:22           19:22 19:23 19:24 19:25 19:28 19:29 19:35