(回路線總覽)
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考(●請勿以此為客訴依據),公車進站仍需以實際行車時間為準,請乘客耐心候車
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢
113.07.01實施
紅69 捷運岡山高醫站-岡山高中 平日時刻表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
起站 捷運岡山高醫站 岡山文化中心 文化街口 勵志新城 移民署 臺鐵岡山車站
(捷運岡山車站)
文賢市場 岡山農會 岡山區公所 岡山農工
(河華路)
岡山高中
  05:50 05:53 05:54 05:54 05:55 05:58 06:00 06:00 06:01 06:04 06:05
  06:20 06:23 06:24 06:24 06:25 06:28 06:30 06:30 06:31 06:34 06:35
  06:50 06:53 06:54 06:54 06:55 06:58 07:00 07:00 07:01 07:04 07:05
  07:20 07:23 07:24 07:24 07:25 07:28 07:30 07:30 07:31 07:34 07:35
  07:55 07:58 07:59 07:59 08:00 08:03 08:05 08:05 08:06 08:09 08:10
  08:20 08:23 08:24 08:24 08:25 08:28 08:30 08:30 08:31 08:34 08:35
  08:50 08:53 08:54 08:54 08:55 08:58 09:00 09:00 09:01 09:04 09:05
  09:20 09:23 09:24 09:24 09:25 09:28 09:30 09:30 09:31 09:34 09:35
  09:50 09:53 09:54 09:54 09:55 09:58 10:00 10:00 10:01 10:04 10:05
  10:20 10:23 10:24 10:24 10:25 10:28 10:30 10:30 10:31 10:34 10:35
  10:50 10:53 10:54 10:54 10:55 10:58 11:00 11:00 11:01 11:04 11:05
  11:20 11:23 11:24 11:24 11:25 11:28 11:30 11:30 11:31 11:34 11:35
  11:50 11:53 11:54 11:54 11:55 11:58 12:00 12:00 12:01 12:04 12:05
  12:20 12:23 12:24 12:24 12:25 12:28 12:30 12:30 12:31 12:34 12:35
  12:50 12:53 12:54 12:54 12:55 12:58 13:00 13:00 13:01 13:04 13:05
  13:20 13:23 13:24 13:24 13:25 13:28 13:30 13:30 13:31 13:34 13:35
  13:50 13:53 13:54 13:54 13:55 13:58 14:00 14:00 14:01 14:04 14:05
  14:20 14:23 14:24 14:24 14:25 14:28 14:30 14:30 14:31 14:34 14:35
  14:50 14:53 14:54 14:54 14:55 14:58 15:00 15:00 15:01 15:04 15:05
  15:20 15:23 15:24 15:24 15:25 15:28 15:30 15:30 15:31 15:34 15:35
  15:50 15:53 15:54 15:54 15:55 15:58 16:00 16:00 16:01 16:04 16:05
  16:20 16:23 16:24 16:24 16:25 16:28 16:30 16:30 16:31 16:34 16:35
  16:55 16:58 16:59 16:59 17:00 17:03 17:05 17:05 17:06 17:09 17:10
  17:20 17:23 17:24 17:24 17:25 17:28 17:30 17:30 17:31 17:34 17:35
  17:50 17:53 17:54 17:54 17:55 17:58 18:00 18:00 18:01 18:04 18:05
  18:20 18:23 18:24 18:24 18:25 18:28 18:30 18:30 18:31 18:34 18:35
  18:50 18:53 18:54 18:54 18:55 18:58 19:00 19:00 19:01 19:04 19:05
  19:20 19:23 19:24 19:24 19:25 19:28 19:30 19:30 19:31 19:34 19:35
  19:50 19:53 19:54 19:54 19:55 19:58 20:00 20:00 20:01 20:04 20:05
  20:20 20:23 20:24 20:24 20:25 20:28 20:30 20:30 20:31 20:34 20:35
  20:50 20:53 20:54 20:54 20:55 20:58 21:00 21:00 21:01 21:04 21:05
紅69 岡山高中-捷運岡山高醫站 平日時刻表
起站 岡山高中 中華橋 佛光山講堂 民族路口
(中華路)
大義二路口 國軍岡山醫院 中正堂(岡山) 岡山國小 移民署 臺鐵岡山車站
(捷運岡山車站)
勵志新城 文化街口 岡山文化中心 捷運岡山高醫站
  06:05 06:06 06:07 06:08 06:10 06:11 06:13 06:14 06:14 06:18 06:21 06:21 06:23 06:25
  06:35 06:36 06:37 06:38 06:40 06:41 06:43 06:44 06:44 06:48 06:51 06:51 06:53 06:55
  07:05 07:06 07:07 07:08 07:10 07:11 07:13 07:14 07:14 07:18 07:21 07:21 07:23 07:25
  07:35 07:36 07:37 07:38 07:40 07:41 07:43 07:44 07:44 07:48 07:51 07:51 07:53 07:55
  08:10 08:11 08:12 08:13 08:15 08:16 08:18 08:19 08:19 08:23 08:26 08:26 08:28 08:30
  08:35 08:36 08:37 08:38 08:40 08:41 08:43 08:44 08:44 08:48 08:51 08:51 08:53 08:55
  09:05 09:06 09:07 09:08 09:10 09:11 09:13 09:14 09:14 09:18 09:21 09:21 09:23 09:25
  09:35 09:36 09:37 09:38 09:40 09:41 09:43 09:44 09:44 09:48 09:51 09:51 09:53 09:55
  10:05 10:06 10:07 10:08 10:10 10:11 10:13 10:14 10:14 10:18 10:21 10:21 10:23 10:25
  10:35 10:36 10:37 10:38 10:40 10:41 10:43 10:44 10:44 10:48 10:51 10:51 10:53 10:55
  11:05 11:06 11:07 11:08 11:10 11:11 11:13 11:14 11:14 11:18 11:21 11:21 11:23 11:25
  11:35 11:36 11:37 11:38 11:40 11:41 11:43 11:44 11:44 11:48 11:51 11:51 11:53 11:55
  12:05 12:06 12:07 12:08 12:10 12:11 12:13 12:14 12:14 12:18 12:21 12:21 12:23 12:25
  12:35 12:36 12:37 12:38 12:40 12:41 12:43 12:44 12:44 12:48 12:51 12:51 12:53 12:55
  13:05 13:06 13:07 13:08 13:10 13:11 13:13 13:14 13:14 13:18 13:21 13:21 13:23 13:25
  13:35 13:36 13:37 13:38 13:40 13:41 13:43 13:44 13:44 13:48 13:51 13:51 13:53 13:55
  14:05 14:06 14:07 14:08 14:10 14:11 14:13 14:14 14:14 14:18 14:21 14:21 14:23 14:25
  14:35 14:36 14:37 14:38 14:40 14:41 14:43 14:44 14:44 14:48 14:51 14:51 14:53 14:55
  15:05 15:06 15:07 15:08 15:10 15:11 15:13 15:14 15:14 15:18 15:21 15:21 15:23 15:25
  15:35 15:36 15:37 15:38 15:40 15:41 15:43 15:44 15:44 15:48 15:51 15:51 15:53 15:55
  16:05 16:06 16:07 16:08 16:10 16:11 16:13 16:14 16:14 16:18 16:21 16:21 16:23 16:25
  16:35 16:36 16:37 16:38 16:40 16:41 16:43 16:44 16:44 16:48 16:51 16:51 16:53 16:55
  17:10 17:11 17:12 17:13 17:15 17:16 17:18 17:19 17:19 17:23 17:26 17:26 17:28 17:30
  17:35 17:36 17:37 17:38 17:40 17:41 17:43 17:44 17:44 17:48 17:51 17:51 17:53 17:55
  18:05 18:06 18:07 18:08 18:10 18:11 18:13 18:14 18:14 18:18 18:21 18:21 18:23 18:25
  18:35 18:36 18:37 18:38 18:40 18:41 18:43 18:44 18:44 18:48 18:51 18:51 18:53 18:55
  19:05 19:06 19:07 19:08 19:10 19:11 19:13 19:14 19:14 19:18 19:21 19:21 19:23 19:25
  19:35 19:36 19:37 19:38 19:40 19:41 19:43 19:44 19:44 19:48 19:51 19:51 19:53 19:55
  20:05 20:06 20:07 20:08 20:10 20:11 20:13 20:14 20:14 20:18 20:21 20:21 20:23 20:25
  20:35 20:36 20:37 20:38 20:40 20:41 20:43 20:44 20:44 20:48 20:51 20:51 20:53 20:55
  21:05 21:06 21:07 21:08 21:10 21:11 21:13 21:14 21:14 21:18 21:21 21:21 21:23 21:25
紅69 捷運岡山高醫站-岡山高中 假日時刻表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
起站 捷運岡山高醫站 岡山文化中心 文化街口 勵志新城 移民署 臺鐵岡山車站
(捷運岡山車站)
文賢市場 岡山農會 岡山區公所 岡山農工
(河華路)
岡山高中
  05:50 05:53 05:54 05:54 05:55 05:58 06:00 06:00 06:01 06:04 06:05
  06:30 06:33 06:34 06:34 06:35 06:38 06:40 06:40 06:41 06:44 06:45
  07:20 07:23 07:24 07:24 07:25 07:28 07:30 07:30 07:31 07:34 07:35
  07:55 07:58 07:59 07:59 08:00 08:03 08:05 08:05 08:06 08:09 08:10
  08:20 08:23 08:24 08:24 08:25 08:28 08:30 08:30 08:31 08:34 08:35
  08:50 08:53 08:54 08:54 08:55 08:58 09:00 09:00 09:01 09:04 09:05
  09:20 09:23 09:24 09:24 09:25 09:28 09:30 09:30 09:31 09:34 09:35
  09:50 09:53 09:54 09:54 09:55 09:58 10:00 10:00 10:01 10:04 10:05
  10:20 10:23 10:24 10:24 10:25 10:28 10:30 10:30 10:31 10:34 10:35
  10:50 10:53 10:54 10:54 10:55 10:58 11:00 11:00 11:01 11:04 11:05
  11:20 11:23 11:24 11:24 11:25 11:28 11:30 11:30 11:31 11:34 11:35
  11:50 11:53 11:54 11:54 11:55 11:58 12:00 12:00 12:01 12:04 12:05
  12:20 12:23 12:24 12:24 12:25 12:28 12:30 12:30 12:31 12:34 12:35
  12:50 12:53 12:54 12:54 12:55 12:58 13:00 13:00 13:01 13:04 13:05
  13:20 13:23 13:24 13:24 13:25 13:28 13:30 13:30 13:31 13:34 13:35
  13:50 13:53 13:54 13:54 13:55 13:58 14:00 14:00 14:01 14:04 14:05
  14:20 14:23 14:24 14:24 14:25 14:28 14:30 14:30 14:31 14:34 14:35
  14:50 14:53 14:54 14:54 14:55 14:58 15:00 15:00 15:01 15:04 15:05
  15:20 15:23 15:24 15:24 15:25 15:28 15:30 15:30 15:31 15:34 15:35
  15:50 15:53 15:54 15:54 15:55 15:58 16:00 16:00 16:01 16:04 16:05
  16:20 16:23 16:24 16:24 16:25 16:28 16:30 16:30 16:31 16:34 16:35
  16:55 16:58 16:59 16:59 17:00 17:03 17:05 17:05 17:06 17:09 17:10
  17:20 17:23 17:24 17:24 17:25 17:28 17:30 17:30 17:31 17:34 17:35
  17:50 17:53 17:54 17:54 17:55 17:58 18:00 18:00 18:01 18:04 18:05
  18:20 18:23 18:24 18:24 18:25 18:28 18:30 18:30 18:31 18:34 18:35
  18:50 18:53 18:54 18:54 18:55 18:58 19:00 19:00 19:01 19:04 19:05
  19:30 19:33 19:34 19:34 19:35 19:38 19:40 19:40 19:41 19:44 19:45
  20:20 20:23 20:24 20:24 20:25 20:28 20:30 20:30 20:31 20:34 20:35
  20:50 20:53 20:54 20:54 20:55 20:58 21:00 21:00 21:01 21:04 21:05
岡山高中-捷運岡山高醫站 假日時刻表
紅69
起站 岡山高中 中華橋 佛光山講堂 民族路口
(中華路)
大義二路口 國軍岡山醫院 中正堂(岡山) 岡山國小 移民署 臺鐵岡山車站
(捷運岡山車站)
勵志新城 文化街口 岡山文化中心 捷運岡山高醫站
  06:05 06:06 06:07 06:08 06:10 06:11 06:13 06:14 06:14 06:18 06:21 06:21 06:23 06:25
  06:45 06:46 06:47 06:48 06:50 06:51 06:53 06:54 06:54 06:58 07:01 07:01 07:03 07:05
  07:35 07:36 07:37 07:38 07:40 07:41 07:43 07:44 07:44 07:48 07:51 07:51 07:53 07:55
  08:10 08:11 08:12 08:13 08:15 08:16 08:18 08:19 08:19 08:23 08:26 08:26 08:28 08:30
  08:35 08:36 08:37 08:38 08:40 08:41 08:43 08:44 08:44 08:48 08:51 08:51 08:53 08:55
  09:05 09:06 09:07 09:08 09:10 09:11 09:13 09:14 09:14 09:18 09:21 09:21 09:23 09:25
  09:35 09:36 09:37 09:38 09:40 09:41 09:43 09:44 09:44 09:48 09:51 09:51 09:53 09:55
  10:05 10:06 10:07 10:08 10:10 10:11 10:13 10:14 10:14 10:18 10:21 10:21 10:23 10:25
  10:35 10:36 10:37 10:38 10:40 10:41 10:43 10:44 10:44 10:48 10:51 10:51 10:53 10:55
  11:05 11:06 11:07 11:08 11:10 11:11 11:13 11:14 11:14 11:18 11:21 11:21 11:23 11:25
  11:35 11:36 11:37 11:38 11:40 11:41 11:43 11:44 11:44 11:48 11:51 11:51 11:53 11:55
  12:05 12:06 12:07 12:08 12:10 12:11 12:13 12:14 12:14 12:18 12:21 12:21 12:23 12:25
  12:35 12:36 12:37 12:38 12:40 12:41 12:43 12:44 12:44 12:48 12:51 12:51 12:53 12:55
  13:05 13:06 13:07 13:08 13:10 13:11 13:13 13:14 13:14 13:18 13:21 13:21 13:23 13:25
  13:35 13:36 13:37 13:38 13:40 13:41 13:43 13:44 13:44 13:48 13:51 13:51 13:53 13:55
  14:05 14:06 14:07 14:08 14:10 14:11 14:13 14:14 14:14 14:18 14:21 14:21 14:23 14:25
  14:35 14:36 14:37 14:38 14:40 14:41 14:43 14:44 14:44 14:48 14:51 14:51 14:53 14:55
  15:05 15:06 15:07 15:08 15:10 15:11 15:13 15:14 15:14 15:18 15:21 15:21 15:23 15:25
  15:35 15:36 15:37 15:38 15:40 15:41 15:43 15:44 15:44 15:48 15:51 15:51 15:53 15:55
  16:05 16:06 16:07 16:08 16:10 16:11 16:13 16:14 16:14 16:18 16:21 16:21 16:23 16:25
  16:35 16:36 16:37 16:38 16:40 16:41 16:43 16:44 16:44 16:48 16:51 16:51 16:53 16:55
  17:10 17:11 17:12 17:13 17:15 17:16 17:18 17:19 17:19 17:23 17:26 17:26 17:28 17:30
  17:35 17:36 17:37 17:38 17:40 17:41 17:43 17:44 17:44 17:48 17:51 17:51 17:53 17:55
  18:05 18:06 18:07 18:08 18:10 18:11 18:13 18:14 18:14 18:18 18:21 18:21 18:23 18:25
  18:35 18:36 18:37 18:38 18:40 18:41 18:43 18:44 18:44 18:48 18:51 18:51 18:53 18:55
  19:05 19:06 19:07 19:08 19:10 19:11 19:13 19:14 19:14 19:18 19:21 19:21 19:23 19:25
  19:45 19:46 19:47 19:48 19:50 19:51 19:53 19:54 19:54 19:58 20:01 20:01 20:03 20:05
  20:35 20:36 20:37 20:38 20:40 20:41 20:43 20:44 20:44 20:48 20:51 20:51 20:53 20:55
  21:05 21:06 21:07 21:08 21:10 21:11 21:13 21:14 21:14 21:18 21:21 21:21 21:23 21:25