(回路線總覽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考(●請勿以此為客訴依據),公車進站仍需以實際行車時間為準,請乘客耐心候車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本線假日停駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.※表示該班次繞駛中山堂、寒暑假不繞駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113.07.22實施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅67A | 臺鐵岡山車站(捷運岡山車站)- 高雄科學園區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 臺鐵岡山車站 (捷運岡山車站) |
中正堂 (岡山) |
空軍機校 | 岡山農工 (河華路) |
岡山農工 | 育德街口 | 本洲工業區 | 本工五路口 | 南本洲 | 本工六路口 | 滷味博物館 | 北嶺墘 | 味全公司 | 臺鋼科大 | 路科八路口 | 電信技術中心 | 高雄科學園區 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:05 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06:55 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07:25 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08:25 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:35 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | 16:29 | 16:29 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 17:30 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅67A | 高雄科學園區 - 臺鐵岡山車站(捷運岡山車站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 高雄科學園區 | 電信技術中心 | 味全公司 | 北嶺墘 | 滷味博物館 | 本工六路口 | 南本洲 | 本工五路口 | 本洲工業區 | 育德街口 | 岡山農工 | 岡山農工 (河華路) |
空軍機校 | 中正堂 (岡山) |
臺鐵岡山車站 (捷運岡山車站) |
||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:05 | 07:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:50 | 07:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅67B | 臺鐵岡山車站(捷運岡山車站)-順安宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 臺鐵岡山車站 (捷運岡山車站) |
岡山農工 | 育德街口 | 北嶺墘 | 味全公司 | 臺鋼科大 | 國昌路口 (中山路) |
路竹區公所 (國昌路) |
路竹高中 (國昌路) |
路竹高中 (中華路) |
中華路555巷 | 路竹中華路 | 路竹宿舍 | 後鄉里 | 順安宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08:35 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:55 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
紅67B | 順安宮-臺鐵岡山車站(捷運岡山車站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 順安宮 | 後鄉里 | 路竹宿舍 | 路竹中華路 | 中華路555巷 | 路竹高中 (中華路) |
路竹高中 (國昌路) |
路竹區公所 (國昌路) |
國昌路口 (中山路) |
臺鋼科大 | 味全公司 | 北嶺墘 | 育德街口 | 岡山農工 | 臺鐵岡山車站 (捷運岡山車站) |
||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:46 |