(回路線總覽)
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表 僅供參考
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢
3.此路線班次均由電動公車行駛
4.※中崙及長庚18:00以後不經澄清湖站
5.逢週一、連續假日(颱風)隔日,澄清湖休園,班車不繞駛
113.09.09起實施
橘12 中崙-長庚醫院
0:01 0:01 0:01 0:01 0:02 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:02 0:02 0:01 0:02 0:03 0:03 0:02 0:02 0:02 0:02 0:04 0:03 0:02
去程起站 中崙二路一 中崙四路 中崙一路 中崙國中 油管路口 七老爺活動中心 南京路口
(興隆街)
大明路口 新富路口 鳳新高中 南京路口
(南福街)
新富路 忠孝國小 國光路口 捷運鳳山西站
(青年路一段)
青年國中 文福里 建國路口(青年路二段) 文衡路口 濱山街口 澄園 正修科大(澄清湖) 澄清湖 長庚復健大樓 文山高中
  05:50 05:51 05:52 05:53 05:54 05:56 05:57 05:58 05:59 06:00 06:01 06:02 06:04 06:06 06:07 06:09 06:12 06:15 06:17 06:19 06:21 06:23 06:27 06:30 06:32
  06:30 06:31 06:32 06:33 06:34 06:36 06:37 06:38 06:39 06:40 06:41 06:42 06:44 06:46 06:47 06:49 06:52 06:55 06:57 06:59 07:01 07:03 07:07 07:10 07:12
  06:40 06:41 06:42 06:43 06:44 06:46 06:47 06:48 06:49 06:50 06:51 06:52 06:54 06:56 06:57 06:59 07:02 07:05 07:07 07:09 07:11 07:13 07:17 07:20 07:22
  06:50 06:51 06:52 06:53 06:54 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:02 07:04 07:06 07:07 07:09 07:12 07:15 07:17 07:19 07:21 07:23 07:27 07:30 07:32
  07:00 07:01 07:02 07:03 07:04 07:06 07:07 07:08 07:09 07:10 07:11 07:12 07:14 07:16 07:17 07:19 07:22 07:25 07:27 07:29 07:31 07:33 07:37 07:40 07:42
  07:20 07:21 07:22 07:23 07:24 07:26 07:27 07:28 07:29 07:30 07:31 07:32 07:34 07:36 07:37 07:39 07:42 07:45 07:47 07:49 07:51 07:53 07:57 08:00 08:02
  08:05 08:06 08:07 08:08 08:09 08:11 08:12 08:13 08:14 08:15 08:16 08:17 08:19 08:21 08:22 08:24 08:27 08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:42 08:45 08:47
  08:30 08:31 08:32 08:33 08:34 08:36 08:37 08:38 08:39 08:40 08:41 08:42 08:44 08:46 08:47 08:49 08:52 08:55 08:57 08:59 09:01 09:03 09:07 09:10 09:12
  08:50 08:51 08:52 08:53 08:54 08:56 08:57 08:58 08:59 09:00 09:01 09:02 09:04 09:06 09:07 09:09 09:12 09:15 09:17 09:19 09:21 09:23 09:27 09:30 09:32
  09:20 09:21 09:22 09:23 09:24 09:26 09:27 09:28 09:29 09:30 09:31 09:32 09:34 09:36 09:37 09:39 09:42 09:45 09:47 09:49 09:51 09:53 09:57 10:00 10:02
  09:50 09:51 09:52 09:53 09:54 09:56 09:57 09:58 09:59 10:00 10:01 10:02 10:04 10:06 10:07 10:09 10:12 10:15 10:17 10:19 10:21 10:23 10:27 10:30 10:32
  10:20 10:21 10:22 10:23 10:24 10:26 10:27 10:28 10:29 10:30 10:31 10:32 10:34 10:36 10:37 10:39 10:42 10:45 10:47 10:49 10:51 10:53 10:57 11:00 11:02
  10:50 10:51 10:52 10:53 10:54 10:56 10:57 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:04 11:06 11:07 11:09 11:12 11:15 11:17 11:19 11:21 11:23 11:27 11:30 11:32
  11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:16 11:17 11:18 11:19 11:20 11:21 11:22 11:24 11:26 11:27 11:29 11:32 11:35 11:37 11:39 11:41 11:43 11:47 11:50 11:52
  11:35 11:36 11:37 11:38 11:39 11:41 11:42 11:43 11:44 11:45 11:46 11:47 11:49 11:51 11:52 11:54 11:57 12:00 12:02 12:04 12:06 12:08 12:12 12:15 12:17
  12:00 12:01 12:02 12:03 12:04 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:14 12:16 12:17 12:19 12:22 12:25 12:27 12:29 12:31 12:33 12:37 12:40 12:42
  12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:36 12:37 12:38 12:39 12:40 12:41 12:42 12:44 12:46 12:47 12:49 12:52 12:55 12:57 12:59 13:01 13:03 13:07 13:10 13:12
  13:00 13:01 13:02 13:03 13:04 13:06 13:07 13:08 13:09 13:10 13:11 13:12 13:14 13:16 13:17 13:19 13:22 13:25 13:27 13:29 13:31 13:33 13:37 13:40 13:42
  13:30 13:31 13:32 13:33 13:34 13:36 13:37 13:38 13:39 13:40 13:41 13:42 13:44 13:46 13:47 13:49 13:52 13:55 13:57 13:59 14:01 14:03 14:07 14:10 14:12
  14:10 14:11 14:12 14:13 14:14 14:16 14:17 14:18 14:19 14:20 14:21 14:22 14:24 14:26 14:27 14:29 14:32 14:35 14:37 14:39 14:41 14:43 14:47 14:50 14:52
  14:30 14:31 14:32 14:33 14:34 14:36 14:37 14:38 14:39 14:40 14:41 14:42 14:44 14:46 14:47 14:49 14:52 14:55 14:57 14:59 15:01 15:03 15:07 15:10 15:12
  14:45 14:46 14:47 14:48 14:49 14:51 14:52 14:53 14:54 14:55 14:56 14:57 14:59 15:01 15:02 15:04 15:07 15:10 15:12 15:14 15:16 15:18 15:22 15:25 15:27
  15:00 15:01 15:02 15:03 15:04 15:06 15:07 15:08 15:09 15:10 15:11 15:12 15:14 15:16 15:17 15:19 15:22 15:25 15:27 15:29 15:31 15:33 15:37 15:40 15:42
  15:15 15:16 15:17 15:18 15:19 15:21 15:22 15:23 15:24 15:25 15:26 15:27 15:29 15:31 15:32 15:34 15:37 15:40 15:42 15:44 15:46 15:48 15:52 15:55 15:57
  15:40 15:41 15:42 15:43 15:44 15:46 15:47 15:48 15:49 15:50 15:51 15:52 15:54 15:56 15:57 15:59 16:02 16:05 16:07 16:09 16:11 16:13 16:17 16:20 16:22
  16:00 16:01 16:02 16:03 16:04 16:06 16:07 16:08 16:09 16:10 16:11 16:12 16:14 16:16 16:17 16:19 16:22 16:25 16:27 16:29 16:31 16:33 16:37 16:40 16:42
  16:15 16:16 16:17 16:18 16:19 16:21 16:22 16:23 16:24 16:25 16:26 16:27 16:29 16:31 16:32 16:34 16:37 16:40 16:42 16:44 16:46 16:48 16:52 16:55 16:57
  16:25 16:26 16:27 16:28 16:29 16:31 16:32 16:33 16:34 16:35 16:36 16:37 16:39 16:41 16:42 16:44 16:47 16:50 16:52 16:54 16:56 16:58 17:02 17:05 17:07
  16:35 16:36 16:37 16:38 16:39 16:41 16:42 16:43 16:44 16:45 16:46 16:47 16:49 16:51 16:52 16:54 16:57 17:00 17:02 17:04 17:06 17:08 17:12 17:15 17:17
  16:50 16:51 16:52 16:53 16:54 16:56 16:57 16:58 16:59 17:00 17:01 17:02 17:04 17:06 17:07 17:09 17:12 17:15 17:17 17:19 17:21 17:23 17:27 17:30 17:32
  17:15 17:16 17:17 17:18 17:19 17:21 17:22 17:23 17:24 17:25 17:26 17:27 17:29 17:31 17:32 17:34 17:37 17:40 17:42 17:44 17:46 17:48 17:52 17:55 17:57
  17:45 17:46 17:47 17:48 17:49 17:51 17:52 17:53 17:54 17:55 17:56 17:57 17:59 18:01 18:02 18:04 18:07 18:10 18:12 18:14 18:16 18:18   18:25 18:27
  18:30 18:31 18:32 18:33 18:34 18:36 18:37 18:38 18:39 18:40 18:41 18:42 18:44 18:46 18:47 18:49 18:52 18:55 18:57 18:59 19:01 19:03   19:10 19:12
  19:10 19:11 19:12 19:13 19:14 19:16 19:17 19:18 19:19 19:20 19:21 19:22 19:24 19:26 19:27 19:29 19:32 19:35 19:37 19:39 19:41 19:43   19:50 19:52
  19:55 19:56 19:57 19:58 19:59 20:01 20:02 20:03 20:04 20:05 20:06 20:07 20:09 20:11 20:12 20:14 20:17 20:20 20:22 20:24 20:26 20:28   20:35 20:37
  21:25 21:26 21:27 21:28 21:29 21:31 21:32 21:33 21:34 21:35 21:36 21:37 21:39 21:41 21:42 21:44 21:47 21:50 21:52 21:54 21:56 21:58   22:05 22:07
橘12 長庚醫院-中崙
0:03 0:00 0:02 0:02 0:03 0:02 0:02 0:02 0:05 0:01 0:02 0:01 0:01 0:02 0:01 0:01 0:01 0:01 0:02 0:01 0:01 0:01
回程起站 長庚醫院 澄清湖 正修科大(澄清湖) 澄園 濱山街口 文衡路口 建國路口
(青年路二段)
文福里 青年國中 捷運鳳山西站
(青年路一段)
國光路口 忠孝國小 新富路 南京路口
(南福街)
鳳新高中 新富路口 大明路口 南京路口(興隆街) 七老爺活動中心 油管路口 中崙國中 中崙四路 中崙一路
  06:35 06:38 06:38 06:40 06:42 06:45 06:47 06:49 06:51 06:56 06:57 06:59 07:00 07:01 07:03 07:04 07:05 07:06 07:07 07:09 07:10 07:11 07:12
  07:15 07:18 07:18 07:20 07:22 07:25 07:27 07:29 07:31 07:36 07:37 07:39 07:40 07:41 07:43 07:44 07:45 07:46 07:47 07:49 07:50 07:51 07:52
  07:25 07:28 07:28 07:30 07:32 07:35 07:37 07:39 07:41 07:46 07:47 07:49 07:50 07:51 07:53 07:54 07:55 07:56 07:57 07:59 08:00 08:01 08:02
  07:35 07:38 07:38 07:40 07:42 07:45 07:47 07:49 07:51 07:56 07:57 07:59 08:00 08:01 08:03 08:04 08:05 08:06 08:07 08:09 08:10 08:11 08:12
  07:45 07:48 07:48 07:50 07:52 07:55 07:57 07:59 08:01 08:06 08:07 08:09 08:10 08:11 08:13 08:14 08:15 08:16 08:17 08:19 08:20 08:21 08:22
  08:15 08:18 08:18 08:20 08:22 08:25 08:27 08:29 08:31 08:36 08:37 08:39 08:40 08:41 08:43 08:44 08:45 08:46 08:47 08:49 08:50 08:51 08:52
  08:50 08:53 08:53 08:55 08:57 09:00 09:02 09:04 09:06 09:11 09:12 09:14 09:15 09:16 09:18 09:19 09:20 09:21 09:22 09:24 09:25 09:26 09:27
  09:15 09:18 09:18 09:20 09:22 09:25 09:27 09:29 09:31 09:36 09:37 09:39 09:40 09:41 09:43 09:44 09:45 09:46 09:47 09:49 09:50 09:51 09:52
  09:35 09:38 09:38 09:40 09:42 09:45 09:47 09:49 09:51 09:56 09:57 09:59 10:00 10:01 10:03 10:04 10:05 10:06 10:07 10:09 10:10 10:11 10:12
  10:05 10:08 10:08 10:10 10:12 10:15 10:17 10:19 10:21 10:26 10:27 10:29 10:30 10:31 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37 10:39 10:40 10:41 10:42
  10:35 10:38 10:38 10:40 10:42 10:45 10:47 10:49 10:51 10:56 10:57 10:59 11:00 11:01 11:03 11:04 11:05 11:06 11:07 11:09 11:10 11:11 11:12
  11:05 11:08 11:08 11:10 11:12 11:15 11:17 11:19 11:21 11:26 11:27 11:29 11:30 11:31 11:33 11:34 11:35 11:36 11:37 11:39 11:40 11:41 11:42
  11:35 11:38 11:38 11:40 11:42 11:45 11:47 11:49 11:51 11:56 11:57 11:59 12:00 12:01 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:09 12:10 12:11 12:12
  11:55 11:58 11:58 12:00 12:02 12:05 12:07 12:09 12:11 12:16 12:17 12:19 12:20 12:21 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:29 12:30 12:31 12:32
  12:25 12:28 12:28 12:30 12:32 12:35 12:37 12:39 12:41 12:46 12:47 12:49 12:50 12:51 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:59 13:00 13:01 13:02
  12:50 12:53 12:53 12:55 12:57 13:00 13:02 13:04 13:06 13:11 13:12 13:14 13:15 13:16 13:18 13:19 13:20 13:21 13:22 13:24 13:25 13:26 13:27
  13:15 13:18 13:18 13:20 13:22 13:25 13:27 13:29 13:31 13:36 13:37 13:39 13:40 13:41 13:43 13:44 13:45 13:46 13:47 13:49 13:50 13:51 13:52
  13:45 13:48 13:48 13:50 13:52 13:55 13:57 13:59 14:01 14:06 14:07 14:09 14:10 14:11 14:13 14:14 14:15 14:16 14:17 14:19 14:20 14:21 14:22
  14:25 14:28 14:28 14:30 14:32 14:35 14:37 14:39 14:41 14:46 14:47 14:49 14:50 14:51 14:53 14:54 14:55 14:56 14:57 14:59 15:00 15:01 15:02
  15:05 15:08 15:08 15:10 15:12 15:15 15:17 15:19 15:21 15:26 15:27 15:29 15:30 15:31 15:33 15:34 15:35 15:36 15:37 15:39 15:40 15:41 15:42
  15:25 15:28 15:28 15:30 15:32 15:35 15:37 15:39 15:41 15:46 15:47 15:49 15:50 15:51 15:53 15:54 15:55 15:56 15:57 15:59 16:00 16:01 16:02
  15:35 15:38 15:38 15:40 15:42 15:45 15:47 15:49 15:51 15:56 15:57 15:59 16:00 16:01 16:03 16:04 16:05 16:06 16:07 16:09 16:10 16:11 16:12
  15:50 15:53 15:53 15:55 15:57 16:00 16:02 16:04 16:06 16:11 16:12 16:14 16:15 16:16 16:18 16:19 16:20 16:21 16:22 16:24 16:25 16:26 16:27
  16:00 16:03 16:03 16:05 16:07 16:10 16:12 16:14 16:16 16:21 16:22 16:24 16:25 16:26 16:28 16:29 16:30 16:31 16:32 16:34 16:35 16:36 16:37
  16:25 16:28 16:28 16:30 16:32 16:35 16:37 16:39 16:41 16:46 16:47 16:49 16:50 16:51 16:53 16:54 16:55 16:56 16:57 16:59 17:00 17:01 17:02
  16:45 16:48 16:48 16:50 16:52 16:55 16:57 16:59 17:01 17:06 17:07 17:09 17:10 17:11 17:13 17:14 17:15 17:16 17:17 17:19 17:20 17:21 17:22
p001,p001,p001,p001,p001,p001,p001,p001,p001,p001
 
17:00 p001,p001,p001,p001,p001,p001,p001,p001,p001,p001
17:03
17:03 17:05 17:07 17:10 17:12 17:14 17:16 17:21 17:22 17:24 17:25 17:26 17:28 17:29 17:30 17:31 17:32 17:34 17:35 17:36 17:37
  17:10 17:13 17:13 17:15 17:17 17:20 17:22 17:24 17:26 17:31 17:32 17:34 17:35 17:36 17:38 17:39 17:40 17:41 17:42 17:44 17:45 17:46 17:47
  17:20 17:23 17:23 17:25 17:27 17:30 17:32 17:34 17:36 17:41 17:42 17:44 17:45 17:46 17:48 17:49 17:50 17:51 17:52 17:54 17:55 17:56 17:57
  17:35 17:38 17:38 17:40 17:42 17:45 17:47 17:49 17:51 17:56 17:57 17:59 18:00 18:01 18:03 18:04 18:05 18:06 18:07 18:09 18:10 18:11 18:12
  18:00   18:03 18:05 18:07 18:10 18:12 18:14 18:16 18:21 18:22 18:24 18:25 18:26 18:28 18:29 18:30 18:31 18:32 18:34 18:35 18:36 18:37
  18:35   18:38 18:40 18:42 18:45 18:47 18:49 18:51 18:56 18:57 18:59 19:00 19:01 19:03 19:04 19:05 19:06 19:07 19:09 19:10 19:11 19:12
  19:15   19:18 19:20 19:22 19:25 19:27 19:29 19:31 19:36 19:37 19:39 19:40 19:41 19:43 19:44 19:45 19:46 19:47 19:49 19:50 19:51 19:52
  20:10   20:13 20:15 20:17 20:20 20:22 20:24 20:26 20:31 20:32 20:34 20:35 20:36 20:38 20:39 20:40 20:41 20:42 20:44 20:45 20:46 20:47
  20:45   20:48 20:50 20:52 20:55 20:57 20:59 21:01 21:06 21:07 21:09 21:10 21:11 21:13 21:14 21:15 21:16 21:17 21:19 21:20 21:21 21:22
  22:10   22:13 22:15 22:17 22:20 22:22 22:24 22:26 22:31 22:32 22:34 22:35 22:36 22:38 22:39 22:40 22:41 22:42 22:44 22:45 22:46 22:47