(回路線總覽) | |||||||||||
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表 僅供參考 | |||||||||||
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | |||||||||||
3.延:延駛高應大、高師大 | |||||||||||
4.繞:繞駛衛武營 | |||||||||||
110.09.22起實施 | |||||||||||
E10 | 捷運草衙站-樹德科技大學 | 平日時刻表 | |||||||||
起站 | 捷運草衙站 | 草衙 | 草衙市場 | 北草衙 | 義大醫院 | 高雄看守所 | 樹德科技大學(校區) | 樹德科技大學(橫山路) (延駛高師大) |
竹崎(高科大.燕巢) (延駛高師大) |
高師大(致理大樓) (延駛高師大) |
高師大(歸燕食巢) (延駛高師大) |
07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:30 | 07:34 | 07:40 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:50 | 08:54 | 09:00 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 09:00 | 09:04 | 09:10 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
延駛 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 10:10 | 10:14 | 10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:28 | 10:30 |
11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 12:00 | 12:04 | 12:10 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 14:00 | 14:04 | 14:10 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
延駛 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | 14:41 | 14:44 | 14:48 | 14:50 |
16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 17:00 | 17:04 | 17:10 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:30 | 17:34 | 17:40 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
延駛 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 19:00 | 19:04 | 19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:18 | 19:20 |
延駛 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:30 | 21:34 | 21:40 | 21:41 | 21:44 | 21:48 | 21:50 |
E10 | 樹德科技大學-捷運草衙站 | 平日時刻表 | |||||||||
起站 | 高師大(歸燕食巢) | 高師大(致理大樓) | 竹崎(高科大.燕巢) | 樹德科技大學(校區) | 樹德科技大學(橫山路) | 高雄看守所 | 義大醫院 | 中正高中 (部分班次繞駛) |
衛武營站 (部分班次繞駛) |
明正社區 | 明正國小 (捷運草衙站) |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:50 | (不繞駛) | (不繞駛) | 08:11 | 08:20 | |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:10 | (不繞駛) | (不繞駛) | 09:31 | 09:40 | |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:20 | (不繞駛) | (不繞駛) | 09:41 | 09:50 | |
延駛 | 10:40 | 10:41 | 10:46 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 11:00 | (不繞駛) | (不繞駛) | 11:21 | 11:30 |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:25 | (不繞駛) | (不繞駛) | 12:36 | 12:55 | |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:20 | (不繞駛) | (不繞駛) | 14:41 | 14:50 | |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:25 | (不繞駛) | (不繞駛) | 16:46 | 16:55 | |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:50 | (不繞駛) | (不繞駛) | 18:11 | 18:20 | |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:10 | (不繞駛) | (不繞駛) | 19:31 | 19:40 | |
延駛 | 21:10 | 21:11 | 21:16 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:30 | 21:49 | 21:50 | 22:04 | 22:05 |
延駛 | 22:00 | 22:01 | 22:06 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:20 | 22:39 | 22:40 | 22:54 | 22:55 |
E10 | 捷運草衙站-樹德科技大學 | 假日時刻表 | |||||||||
起站 | 捷運草衙站 | 草衙 | 草衙市場 | 北草衙 | 義大醫院 | 高雄看守所 | 樹德科技大學(校區) | 樹德科技大學(橫山路) (延駛高師大) |
竹崎(高科大.燕巢) (延駛高師大) |
高師大(致理大樓) (延駛高師大) |
高師大(歸燕食巢) (延駛高師大) |
08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | (不進義大醫院) | 08:24 | 08:30 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | (不進義大醫院) | 09:54 | 10:00 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | (不進義大醫院) | 11:39 | 11:45 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | (不進義大醫院) | 17:24 | 17:30 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | (不進義大醫院) | 18:39 | 18:45 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |
E10 | 樹德科技大學-捷運草衙站 | 假日時刻表 | |||||||||
起站 | 高師大(歸燕食巢) | 高師大(致理大樓) | 竹崎(高科大.燕巢) | 樹德科技大學(校區) | 樹德科技大學(橫山路) | 高雄看守所 | 義大醫院 | 中正高中 (部分班次繞駛) |
衛武營站 (部分班次繞駛) |
明正社區 | 明正國小 (捷運草衙站) |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 08:30 | 08:31 | 08:32 | (不進義大醫院) | (不繞駛) | (不繞駛) | 08:53 | 09:00 | |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 10:00 | 10:01 | 10:02 | (不進義大醫院) | (不繞駛) | (不繞駛) | 10:23 | 10:30 | |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 12:15 | 12:16 | 12:17 | (不進義大醫院) | (不繞駛) | (不繞駛) | 12:38 | 12:45 | |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 17:30 | 17:31 | 17:32 | (不進義大醫院) | (不繞駛) | (不繞駛) | 17:53 | 18:00 | |
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 19:00 | 19:01 | 19:02 | (不進義大醫院) | (不繞駛) | (不繞駛) | 19:23 | 19:30 | |