| (回路線總覽) | |||||||||||||
| 1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考(●請勿以此為客訴依據),公車進站仍需以實際行車時間為準,請乘客耐心候車 | |||||||||||||
| 2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | |||||||||||||
| 3.延:延駛高應大、高師大 | |||||||||||||
| 114.06.23實施 | |||||||||||||
| E09A | 捷運草衙站-高師大燕巢校區 | ||||||||||||
| E09區 | 捷運衛武營站-樹德科技大學 | 平日時刻表(寒暑假不適用) | |||||||||||
| 捷運草衙站 | 草衙 | 草衙市場 | 北草衙 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
義大醫院 | 高雄看守所 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
竹崎 (高科大.燕巢) |
高師大燕巢校區 (致理大樓) |
高師大燕巢校區 (歸燕食巢) |
||
| 區 | X | X | X | X | 07:00 | 07:25 | 07:34 | 07:40 | X | X | X | X | |
| B | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | X | 07:30 | 07:39 | 07:45 | X | X | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 07:20 | 07:45 | 07:54 | 08:00 | X | X | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 08:20 | 08:45 | 08:54 | 09:00 | X | X | X | X | |
| A | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:40 | 09:05 | 09:14 | 09:20 | 09:22 | 09:27 | 09:33 | 09:35 | |
| 區 | X | X | X | X | 09:20 | 09:45 | 09:54 | 10:00 | X | X | X | X | |
| A | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 10:10 | 10:35 | 10:44 | 10:50 | 10:52 | 10:57 | 11:03 | 11:05 | |
| 區 | X | X | X | X | 11:50 | 12:15 | 12:24 | 12:30 | X | X | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 12:20 | 12:45 | 12:54 | 13:00 | X | X | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 14:00 | 14:25 | 14:34 | 14:40 | X | X | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 15:00 | 15:25 | 15:34 | 15:40 | X | X | X | X | |
| A | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 15:05 | 15:40 | 15:49 | 15:55 | 15:57 | 16:02 | 16:08 | 16:10 | |
| 區 | X | X | X | X | 16:10 | 16:35 | 16:44 | 16:50 | X | X | X | X | |
| A | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 16:20 | 16:45 | 16:54 | 17:00 | 17:02 | 17:07 | 17:13 | 17:15 | |
| 區 | X | X | X | X | 16:55 | 17:20 | 17:29 | 17:35 | X | X | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 18:10 | 18:35 | 18:44 | 18:50 | X | X | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 21:30 | 21:55 | 22:04 | 22:10 | X | X | X | X | |
| 除起站以外,其餘站點為預估時間 | |||||||||||||
| 寒暑假不適用 | |||||||||||||
| E09A | 捷運草衙站-高師大燕巢校區 | ||||||||||||
| E09區 | 捷運衛武營站-樹德科技大學 | 平日時刻表(寒暑假不適用) | |||||||||||
| 起站 | 高師大燕巢校區 (歸燕食巢) |
高師大燕巢校區 (致理大樓) |
竹崎 (高科大.燕巢) |
高雄科大 (燕巢) |
樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
高雄看守所 | 義大醫院 | 中正高中 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
明正社區 | 明正國小 (捷運草衙站) |
|
| 區 | X | X | X | X | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:50 | 08:19 | 08:20 | X | X | |
| B | X | X | X | X | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 08:00 | X | X | 08:29 | 08:30 | |
| 區 | X | X | X | X | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:10 | 08:39 | 08:40 | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:20 | 09:49 | 09:50 | X | X | |
| A | 09:35 | 09:36 | 09:41 | 09:42 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 10:00 | 10:29 | 10:30 | 10:59 | 11:00 | |
| 區 | X | X | X | X | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:20 | 10:49 | 10:50 | X | X | |
| A | 12:10 | 12:11 | 12:16 | 12:17 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:35 | 13:04 | 13:05 | 13:34 | 13:35 | |
| 區 | X | X | X | X | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:20 | 13:49 | 13:50 | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:10 | 14:39 | 14:40 | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:20 | 15:49 | 15:50 | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:25 | 16:54 | 16:55 | X | X | |
| A | 16:10 | 16:11 | 16:16 | 16:17 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:35 | 17:04 | 17:05 | 17:34 | 17:35 | |
| 區 | X | X | X | X | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:25 | 17:54 | 17:55 | X | X | |
| A | 17:20 | 17:21 | 17:26 | 17:27 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:45 | 18:14 | 18:15 | 18:44 | 18:45 | |
| 區 | X | X | X | X | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:55 | 18:24 | 18:25 | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:10 | 19:39 | 19:40 | X | X | |
| 區 | X | X | X | X | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:20 | 22:49 | 22:50 | X | X | |
| 除起站以外,其餘站點為預估時間 | |||||||||||||
| 寒暑假不適用 | |||||||||||||
| E09B | 捷運草衙站-樹德科技大學(不經衛武營) | ||||||||||||
| E09區 | 捷運衛武營站-樹德科技大學 | 假日時刻表(寒暑假不適用) | |||||||||||
| 捷運草衙站 | 草衙 | 草衙市場 | 北草衙 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
義大醫院 | 高雄看守所 | 樹德科技大學 (校區) |
||||||
| B | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | X | 08:20 | 08:29 | 08:35 | |||||
| 區 | X | X | X | X | 08:00 | 08:25 | 08:34 | 08:40 | |||||
| B | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | X | 09:50 | 09:54 | 10:00 | |||||
| 區 | X | X | X | X | 09:20 | 09:45 | 09:54 | 10:00 | |||||
| B | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | X | 11:45 | 11:49 | 11:55 | |||||
| 區 | X | X | X | X | 11:20 | 11:45 | 11:54 | 12:00 | |||||
| 區 | X | X | X | X | 15:30 | 15:55 | 16:04 | 16:10 | |||||
| B | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | X | 16:20 | 16:24 | 16:30 | |||||
| B | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | X | 18:45 | 18:49 | 18:55 | |||||
| 區 | X | X | X | X | 18:30 | 18:55 | 19:04 | 19:10 | |||||
| 除起站以外,其餘站點為預估時間 | |||||||||||||
| 寒暑假不適用 | |||||||||||||
| E09B | 捷運草衙站-樹德科技大學(不經衛武營) | ||||||||||||
| E09區 | 捷運衛武營站-樹德科技大學 | 假日時刻表(寒暑假不適用) | |||||||||||
| 起站 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
高雄看守所 | 義大醫院 | 中正高中 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
明正社區 | 明正國小 (捷運草衙站) |
|||||
| B | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:40 | X | X | 09:09 | 09:10 | |||||
| 區 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:50 | 09:19 | 09:20 | X | X | |||||
| B | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:10 | X | X | 10:39 | 10:40 | |||||
| 區 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:20 | 10:49 | 10:50 | X | X | |||||
| 區 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:10 | 12:39 | 12:40 | X | X | |||||
| B | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:25 | X | X | 12:54 | 12:55 | |||||
| 區 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:40 | 17:09 | 17:10 | X | X | |||||
| B | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:40 | X | X | 17:09 | 17:10 | |||||
| B | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:10 | X | X | 19:39 | 19:40 | |||||
| 區 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:20 | 19:49 | 19:50 | X | X | |||||
| 除起站以外,其餘站點為預估時間 | |||||||||||||
| 寒暑假不適用 | |||||||||||||
| E09區 | 捷運衛武營站-樹德科技大學 | 寒暑平日時刻表 | |||||||||||
| 起站 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
義大醫院 | 高雄看守所 | 樹德科技大學 (校區) |
|||||||||
| 區 | 07:00 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | |||||||||
| 區 | 08:15 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | |||||||||
| 區 | 12:00 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | |||||||||
| 區 | 15:35 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | |||||||||
| 區 | 16:45 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | |||||||||
| 除起站以外,其餘站點為預估時間 | |||||||||||||
| 寒暑假日停駛 | |||||||||||||
| E09區 | 捷運衛武營站-樹德科技大學 | 寒暑平日時刻表 | |||||||||||
| 起站 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
高雄看守所 | 義大醫院 | 中正高中 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
|||||||
| 區 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:50 | 08:09 | 08:10 | |||||||
| 區 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:10 | 10:29 | 10:30 | |||||||
| 區 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:20 | 13:39 | 13:40 | |||||||
| 區 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:20 | 16:39 | 16:40 | |||||||
| 區 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:40 | 17:59 | 18:00 | |||||||
| 除起站以外,其餘站點為預估時間 | |||||||||||||
| 寒暑假日停駛 | |||||||||||||