(回路線總覽) | ||||||||||||
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考(●請勿以此為客訴依據),公車進站仍需以實際行車時間為準,請乘客耐心候車 | ||||||||||||
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | ||||||||||||
3.延:延駛高應大、高師大 | ||||||||||||
113.02.19實施 | ||||||||||||
E09 | 國軍高雄總醫院(捷運衛武營站)-樹德科技大學 | 平日時刻表 | ||||||||||
起站 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
義大醫院 | 高雄看守所 | 樹德科技大學(校區) | 樹德科技大學(橫山路) | 竹崎(高科大.燕巢) (延駛高師大) |
高師大(致理大樓) (延駛高師大) |
高師大(歸燕食巢) (延駛高師大) |
||||
07:05 | 7:35 | 7:38 | 07:45 | |||||||||
07:15 | 7:45 | 7:48 | 07:55 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
07:25 | 7:55 | 7:58 | 08:05 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
08:15 | 8:40 | 8:43 | 08:50 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
08:25 | 8:50 | 8:53 | 09:00 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
09:15 | 9:40 | 9:43 | 09:45 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
09:25 | 9:50 | 9:53 | 09:55 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
10:15 | 10:35 | 10:38 | 10:45 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
延駛 | 11:00 | 11:20 | 11:23 | 11:30 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:40 | ||||
延駛 | 12:00 | 12:20 | 12:23 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:40 | ||||
延駛 | 13:00 | 13:20 | 13:23 | 13:30 | 13:31 | 13:35 | 13:39 | 13:40 | ||||
延駛 | 14:00 | 14:20 | 14:23 | 14:30 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | 14:40 | ||||
延駛 | 15:00 | 15:20 | 15:23 | 15:30 | 15:31 | 15:35 | 15:39 | 15:40 | ||||
16:40 | 17:00 | 17:03 | 17:10 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
17:00 | 17:20 | 17:23 | 17:30 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
18:00 | 18:30 | 18:33 | 18:40 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
無障礙 | 18:20 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | ||||
E09 | 樹德科技大學-國軍高雄總醫院(捷運衛武營站) | 平日時刻表 | ||||||||||
起站 | 高師大(歸燕食巢) (延駛高師大) |
高師大(致理大樓) (延駛高師大) |
竹崎(高科大.燕巢) (延駛高師大) |
樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學(橫山路) | 高雄看守所 | 義大醫院 | 中正高中 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
|||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:55 | 08:13 | 08:15 | ||||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 08:05 | 08:23 | 08:25 | ||||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:30 | 08:48 | 08:50 | ||||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:05 | 09:23 | 09:25 | ||||
延駛 | 09:20 | 09:21 | 09:25 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:40 | 09:58 | 10:00 | |||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:55 | 10:13 | 10:15 | ||||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:20 | 10:38 | 10:40 | ||||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:55 | 11:13 | 11:15 | ||||
延駛 | 12:10 | 12:11 | 12:15 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:30 | 12:48 | 12:50 | |||
延駛 | 13:00 | 13:01 | 13:05 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:20 | 13:38 | 13:40 | |||
延駛 | 13:40 | 13:41 | 13:45 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 14:00 | 14:18 | 14:20 | |||
延駛 | 15:00 | 15:01 | 15:05 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:20 | 15:38 | 15:40 | |||
16:00 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:20 | 16:43 | 16:45 | ||||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:25 | 17:48 | 17:50 | ||||
無障礙 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:40 | 18:08 | 18:10 | |||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:45 | 18:13 | 18:15 | ||||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:50 | 19:08 | 19:10 | ||||
E09 | 國軍高雄總醫院(捷運衛武營站)-樹德科技大學 | 假日時刻表 | ||||||||||
起站 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
義大醫院 | 高雄看守所 | 樹德科技大學(校區) | 樹德科技大學(橫山路) | 竹崎(高科大.燕巢) (延駛高師大) |
高師大(致理大樓) (延駛高師大) |
高師大(歸燕食巢) (延駛高師大) |
||||
08:00 | 不經義大醫院 | 08:17 | 08:20 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
09:30 | 不經義大醫院 | 09:47 | 09:50 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
16:10 | 不經義大醫院 | 16:27 | 16:30 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
17:00 | 不經義大醫院 | 17:17 | 17:20 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
19:40 | 不經義大醫院 | 19:57 | 20:00 | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | |||||
E09 | 樹德科技大學-國軍高雄總醫院(捷運衛武營站) | 假日時刻表 | ||||||||||
起站 | 高師大(歸燕食巢) (延駛高師大) |
高師大(致理大樓) (延駛高師大) |
竹崎(高科大.燕巢) (延駛高師大) |
樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學(橫山路) | 高雄看守所 | 義大醫院 | 中正高中 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
|||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 不經義大醫院 | 08:39 | 08:40 | ||||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 不經義大醫院 | 10:09 | 10:10 | ||||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 不經義大醫院 | 16:49 | 16:50 | ||||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 不經義大醫院 | 17:49 | 17:50 | ||||
(無延駛) | (無延駛) | (無延駛) | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 不經義大醫院 | 20:19 | 20:20 | ||||
E09 | 國軍高雄總醫院(捷運衛武營站)-樹德科技大學 | 寒暑假時刻表 | ||||||||||
起站 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
義大醫院 | 高雄看守所 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學(橫山路) | (延駛)高師大 | ||||||
07:05 | 07:30 | 07:33 | 07:40 | (無延駛) | (無延駛) | |||||||
08:15 | 08:40 | 08:43 | 08:50 | (無延駛) | (無延駛) | |||||||
12:00 | 12:20 | 12:23 | 12:30 | (無延駛) | (無延駛) | |||||||
15:35 | 16:00 | 16:03 | 16:10 | (無延駛) | (無延駛) | |||||||
16:45 | 17:10 | 17:13 | 17:20 | (無延駛) | (無延駛) | |||||||
E09 | 樹德科技大學-國軍高雄總醫院(捷運衛武營站) | 寒暑假時刻表 | ||||||||||
起站 | (延駛)高師大 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學(橫山路) | 高雄看守所 | 義大醫院 | 中正高中 | 國軍高雄總醫院 (捷運衛武營站) |
|||||
(無延駛) | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:50 | 08:14 | 08:15 | ||||||
(無延駛) | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:10 | 10:28 | 10:35 | ||||||
(無延駛) | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:20 | 13:38 | 13:40 | ||||||
(無延駛) | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:20 | 16:38 | 16:45 | ||||||
(無延駛) | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:40 | 17:58 | 18:05 | ||||||