(回路線總覽) | |||||||||||||||||||
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表 僅供參考 | |||||||||||||||||||
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | |||||||||||||||||||
110.09.22起實施 | |||||||||||||||||||
E04 | 高鐵左營站-高師大燕巢校區 | 平日時刻表 | |||||||||||||||||
起站 | 高鐵左營站 | 博愛三路口 | 義大醫院 | 高雄看守所 | 樹德科技大學(校區) | 樹德科技大學 (橫山路) |
橫山路口 | 橫山國小 | 大仁路 (裕賀牛觀光工廠) |
塔仔腳 | 深水 | 清照寺 | 高雄科大 (燕巢) |
竹崎 (高雄科大-燕巢) |
石格 | 深水國小 | 高師大校門口 | 高雄師範大學 (致理大樓) |
高雄師範大學 (歸燕食巢) |
07:40 | 07:44 | 08:10 | 08:13 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | |
08:20 | 08:24 | 08:50 | 08:53 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | |
10:00 | 10:04 | 10:30 | 10:33 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | |
12:30 | 12:34 | 13:00 | 13:03 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | |
15:10 | 15:14 | 15:40 | 15:43 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | |
16:10 | 16:14 | 16:40 | 16:43 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | |
17:40 | 17:44 | 18:10 | 18:13 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | |
E04 | 高師大燕巢校區-高鐵左營站 | 平日時刻表 | |||||||||||||||||
起站 | 高雄師範大學 (歸燕食巢) |
高雄師範大學 (致理大樓) |
高師大校門口 | 深水國小 | 石格 | 竹崎 (高雄科大-燕巢) |
高雄科大 (燕巢) |
清照寺 | 深水 | 塔仔腳 | 大仁路 (裕賀牛觀光工廠) |
橫山國小 | 橫山路口 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
高雄看守所 | 義大醫院 | 博愛三路口 | 高鐵左營站 |
08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 09:00 | 09:23 | 09:30 | |
09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 10:00 | 10:23 | 10:30 | |
11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:35 | 11:58 | 12:05 | |
14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:35 | 14:58 | 15:05 | |
16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:55 | 17:18 | 17:25 | |
17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:55 | 18:18 | 18:25 | |
18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 19:00 | 19:23 | 19:30 | |
E04 | 高鐵左營站-高師大燕巢校區 | 假日時刻表 | |||||||||||||||||
起站 | 高鐵左營站 | 博愛三路口 | 義大醫院 | 高雄看守所 | 樹德科技大學(校區) | 樹德科技大學 (橫山路) |
橫山路口 | 橫山國小 | 大仁路 (裕賀牛觀光工廠) |
塔仔腳 | 深水 | 清照寺 | 高雄科大 (燕巢) |
竹崎 (高雄科大-燕巢) |
石格 | 深水國小 | 高師大校門口 | 高雄師範大學 (致理大樓) |
高雄師範大學 (歸燕食巢) |
07:40 | 07:44 | 08:10 | 08:13 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | |
09:30 | 09:34 | 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | |
12:10 | 12:14 | 12:40 | 12:43 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | |
15:10 | 15:14 | 15:40 | 15:43 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | |
17:30 | 17:34 | 18:00 | 18:03 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | |
20:10 | 20:14 | 20:40 | 20:43 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | |
E04 | 高師大燕巢校區-高鐵左營站 | 假日時刻表 | |||||||||||||||||
起站 | 高雄師範大學 (歸燕食巢) |
高雄師範大學 (致理大樓) |
高師大校門口 | 深水國小 | 石格 | 竹崎 (高雄科大-燕巢) |
高雄科大 (燕巢) |
清照寺 | 深水 | 塔仔腳 | 大仁路 (裕賀牛觀光工廠) |
橫山國小 | 橫山路口 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
高雄看守所 | 義大醫院 | 博愛三路口 | 高鐵左營站 |
08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 09:00 | 09:23 | 09:30 | |
10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:10 | 11:33 | 11:40 | |
13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:35 | 13:58 | 14:05 | |
16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:30 | 16:53 | 17:00 | |
18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:50 | 19:13 | 19:20 | |
21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:30 | 21:53 | 22:00 | |
E04 | 高鐵左營站-高師大燕巢校區 | 寒暑假時刻表 | |||||||||||||||||
起站 | 高鐵左營站 | 博愛三路口 | 義大醫院 | 高雄看守所 | 樹德科技大學(校區) | 樹德科技大學 (橫山路) |
橫山路口 | 橫山國小 | 大仁路 (裕賀牛觀光工廠) |
塔仔腳 | 深水 | 清照寺 | 高雄科大 (燕巢) |
竹崎 (高雄科大-燕巢) |
石格 | 深水國小 | 高師大校門口 | 高雄師範大學 (致理大樓) |
高雄師範大學 (歸燕食巢) |
07:40 | 07:44 | 08:10 | 08:13 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | |
09:30 | 09:34 | 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | |
12:10 | 12:14 | 12:40 | 12:43 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | |
17:30 | 17:34 | 18:00 | 18:03 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | |
20:10 | 20:14 | 20:40 | 20:43 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | |
E04 | 高師大燕巢校區-高鐵左營站 | 寒暑假時刻表 | |||||||||||||||||
起站 | 高雄師範大學 (歸燕食巢) |
高雄師範大學 (致理大樓) |
高師大校門口 | 深水國小 | 石格 | 竹崎 (高雄科大-燕巢) |
高雄科大 (燕巢) |
清照寺 | 深水 | 塔仔腳 | 大仁路 (裕賀牛觀光工廠) |
橫山國小 | 橫山路口 | 樹德科技大學(校區) | 樹德科技大學 (橫山路) |
高雄看守所 | 義大醫院 | 博愛三路口 | 高鐵左營站 |
08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 09:00 | 09:23 | 09:30 | |
10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:10 | 11:33 | 11:40 | |
13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:35 | 13:58 | 14:05 | |
18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:50 | 19:13 | 19:20 | |
21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:30 | 21:53 | 22:00 | |