(回路線總覽) | ||||||||||||||||||
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表 僅供參考 | ||||||||||||||||||
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | ||||||||||||||||||
3.E04區間車假日停駛 | ||||||||||||||||||
109.06.15實施 | ||||||||||||||||||
E04 | 高鐵左營站-高師大燕巢校區 | 平日時刻表 | ||||||||||||||||
起站 | 高鐵左營站 | 博愛三路口 | 高雄看守所 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
橫山路口 | 橫山國小 | 大仁路 (裕賀牛觀光工廠) |
塔仔腳 | 深水 | 清照寺 | 高雄科大 (燕巢) |
竹崎 (高雄科大-燕巢) |
石格 | 深水國小 | 高師大校門口 | 高雄師範大學 (致理大樓) |
高雄師範大學 (歸燕食巢) |
07:40 | 07:45 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | |
08:20 | 08:25 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | |
12:30 | 12:35 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | |
15:10 | 15:15 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | |
17:40 | 17:45 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | |
E04 | 高師大燕巢校區-高鐵左營站 | 平日時刻表 | ||||||||||||||||
起站 | 高雄師範大學 (歸燕食巢) |
高雄師範大學 (致理大樓) |
高師大校門口 | 深水國小 | 石格 | 竹崎 (高雄科大-燕巢) |
高雄科大 (燕巢) |
清照寺 | 深水 | 塔仔腳 | 大仁路 (裕賀牛觀光工廠) |
橫山國小 | 橫山路口 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
高雄看守所 | 博愛三路口 | 高鐵左營站 |
08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 09:10 | 09:15 | |
11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:50 | 11:55 | |
16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 17:10 | 17:15 | |
17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 18:10 | 18:15 | |
18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 19:10 | 19:15 | |
E04 | 高鐵左營站-高師大燕巢校區 | 假日時刻表 | ||||||||||||||||
起站 | 高鐵左營站 | 博愛三路口 | 高雄看守所 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
橫山路口 | 橫山國小 | 大仁路(燕巢) | 塔仔腳 | 深水 | 清照寺 | 高雄科大 (燕巢) |
竹崎 (高雄科大-燕巢) |
石格 | 深水國小 | 高師大校門口 | 高雄師範大學 (致理大樓) |
高雄師範大學 (歸燕食巢) |
07:40 | 07:45 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | |
09:20 | 09:25 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | |
12:10 | 12:15 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | |
15:00 | 15:05 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | |
17:30 | 17:35 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | |
20:10 | 20:15 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | |
E04 | 高師大燕巢校區-高鐵左營站 | 假日時刻表 | ||||||||||||||||
起站 | 高雄師範大學 (歸燕食巢) |
高雄師範大學 (致理大樓) |
高師大校門口 | 深水國小 | 石格 | 竹崎 (高雄科大-燕巢) |
高雄科大 (燕巢) |
清照寺 | 深水 | 塔仔腳 | 大仁路(燕巢) | 橫山國小 | 橫山路口 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
高雄看守所 | 博愛三路口 | 高鐵左營站 |
08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 09:10 | 09:15 | |
10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:25 | 11:30 | |
13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:50 | 13:55 | |
16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:40 | 16:45 | |
18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 19:00 | 19:05 | |
21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:40 | 21:45 | |
E04區間車 | 樹德科技大學-高師大燕巢校區 | 平日時刻表 | ||||||||||||||||
起站 | 樹德科技大學(校區) | 樹德科技大學 (橫山路) |
橫山路口 | 橫山國小 | 大仁路(燕巢) | 塔仔腳 | 深水 | 清照寺 | 高雄科大(燕巢) | 竹崎(高雄科大-燕巢) | 石格 | 深水國小 | 高師大校門口 | 高雄師範大學 (致理大樓) |
高雄師範大學 (歸燕食巢) |
|||
09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | ||||
10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | ||||
14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | ||||
15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | ||||
15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | ||||
16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | ||||
17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | ||||
E04區間車 | 高師大燕巢校區-樹德科技大學 | 平日時刻表 | ||||||||||||||||
起站 | 高雄師範大學(歸燕食巢) | 高雄師範大學 (致理大樓) |
高師大校門口 | 深水國小 | 石格 | 竹崎(高雄科大-燕巢) | 高雄科大 (燕巢) |
清照寺 | 深水 | 塔仔腳 | 大仁路 (燕巢) |
橫山國小 | 橫山路口 | 樹德科技大學(校區) | ||||
09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | |||||
10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | |||||
13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | |||||
14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | |||||
15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | |||||
16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | |||||
17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | |||||
E04 | 高鐵左營站-高師大燕巢校區 | 寒暑假時刻表 | ||||||||||||||||
起站 | 高鐵左營站 | 博愛三路口 | 高雄看守所 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
橫山路口 | 橫山國小 | 大仁路(燕巢) | 塔仔腳 | 深水 | 清照寺 | 高雄科大 (燕巢) |
竹崎 (高雄科大-燕巢) |
石格 | 深水國小 | 高師大校門口 | 高雄師範大學 (致理大樓) |
高雄師範大學 (歸燕食巢) |
07:40 | 07:45 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | |
09:20 | 09:25 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | |
12:10 | 12:15 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | |
17:30 | 17:35 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | |
20:10 | 20:15 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | |
E04 | 高師大燕巢校區-高鐵左營站 | 寒暑假時刻表 | ||||||||||||||||
起站 | 高雄師範大學 (歸燕食巢) |
高雄師範大學 (致理大樓) |
高師大校門口 | 深水國小 | 石格 | 竹崎 (高雄科大-燕巢) |
高雄科大(燕巢) | 清照寺 | 深水 | 塔仔腳 | 大仁路(燕巢) | 橫山國小 | 橫山路口 | 樹德科技大學 (校區) |
樹德科技大學 (橫山路) |
高雄看守所 | 博愛三路口 | 高鐵左營站 |
08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 09:10 | 09:15 | |
10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:25 | 11:30 | |
13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:50 | 13:55 | |
18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 19:00 | 19:05 | |
21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:40 | 21:45 | |