| (回路線總覽) | |||||||||||
| 1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表 僅供參考 | |||||||||||
| 2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | |||||||||||
| 3.本路線平日行駛,假日及連續假日均停駛 | |||||||||||
| 112.04.24實施 | |||||||||||
| 98 | 捷運青埔站-捷運楠梓科技園區(園區內) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 起 站 | 捷運青埔站 | 經武路口 | 橋新七路 (新東一街) |
橋新一路 (橋新七路) |
都會公園 (北門) |
橋新二路 (橋新九路) |
橋頭地檢署 | 橋頭 地方法院(2) |
翠屏里 活動中心 |
捷運楠梓科技園區(園區內) | |
| 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:09 | 07:15 | ||
| 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:49 | 07:55 | ||
| 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:37 | 08:39 | 08:45 | ||
| 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:55 | ||
| 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | ||
| 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:55 | ||
| 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:55 | ||
| 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:55 | ||
| 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:55 | ||
| 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:55 | ||
| 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:37 | 17:39 | 17:45 | ||
| 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:25 | ||
| 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:05 | ||
| 98 | 捷運楠梓科技園區(園區內)-捷運青埔站 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 起 站 | 捷運楠梓科技園區(園區內) | 翠屏里 活動中心 |
橋頭 地方法院(2) |
橋頭 地方法院(1) |
橋新二路 (橋新九路) |
都會公園 (北門) |
橋新一路 (橋新七路) |
橋新七路 (新東一街) |
經武路口 | 捷運青埔站 | |
| 07:20 | 07:23 | 07:27 | 07:28 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | ||
| 08:00 | 08:03 | 08:07 | 08:08 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | ||
| 09:00 | 09:03 | 09:07 | 09:08 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | ||
| 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:08 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | ||
| 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:08 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | ||
| 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:08 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | ||
| 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:08 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | ||
| 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:08 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | ||
| 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:08 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | ||
| 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:08 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | ||
| 17:50 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | ||
| 18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:38 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | ||
| 19:10 | 19:13 | 19:17 | 19:18 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | ||