(回路線總覽)
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表 僅供參考
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢
115.09.01起實施
97 捷運都會公園-樹德科技大學(平日時刻用)
往樹德科大 捷運都會公園站 朝新路 楠梓站 楠梓火車站 慈雲寺(楠梓區公所) 楠梓國小 楠梓國中 土庫清豐二路口 清豐三路口
(土庫路)
楠梓高中 芎林六街口 高雄科大
(第一西校區)
高雄科大
(第一東校區)
高鐵總機廠 燕巢果菜市場 角宿路口 義大醫院 高雄看守所 樹德科技大學
(校區)
返程延駛英達 06:10 06:13 06:15 06:16 06:18 06:19 06:20 06:23 06:24 06:27 06:29 06:30 06:34 06:36 06:37 06:37 06:40 06:44 06:50
  06:45 06:48 06:50 06:51 06:53 06:54 06:55 06:58 06:59 07:02 07:04 07:05 07:09 07:11 07:12 07:12 07:15 07:19 07:25
  07:10 07:13 07:15 07:16 07:18 07:19 07:20 07:23 07:24 07:27 07:29 07:30 07:34 07:36 07:37 07:37 07:40 07:44 07:50
  07:40 07:43 07:45 07:46 07:48 07:49 07:50 07:53 07:54 07:57 07:59 08:00 08:04 08:06 08:07 08:07 08:10 08:14 08:20
  08:10 08:13 08:15 08:16 08:18 08:19 08:20 08:23 08:24 08:27 08:29 08:30 08:34 08:36 08:37 08:37 08:40 08:44 08:50
  08:45 08:48 08:50 08:51 08:53 08:54 08:55 08:58 08:59 09:02 09:04 09:05 09:09 09:11 09:12 09:12 09:15 09:19 09:25
  09:45 09:48 09:50 09:51 09:53 09:54 09:55 09:58 09:59 10:02 10:04 10:05 10:09 10:11 10:12 10:12 10:15 10:19 10:25
  11:45 11:48 11:50 11:51 11:53 11:54 11:55 11:58 11:59 12:02 12:04 12:05 12:09 12:11 12:12 12:12 12:15 12:19 12:25
  12:45 12:48 12:50 12:51 12:53 12:54 12:55 12:58 12:59 13:02 13:04 13:05 13:09 13:11 13:12 13:12 13:15 13:19 13:25
  13:45 13:48 13:50 13:51 13:53 13:54 13:55 13:58 13:59 14:02 14:04 14:05 14:09 14:11 14:12 14:12 14:15 14:19 14:25
  14:10 14:13 14:15 14:16 14:18 14:19 14:20 14:23 14:24 14:27 14:29 14:30 14:34 14:36 14:37 14:37 14:40 14:44 14:50
  14:45 14:48 14:50 14:51 14:53 14:54 14:55 14:58 14:59 15:02 15:04 15:05 15:09 15:11 15:12 15:12 15:15 15:19 15:25
  15:45 15:48 15:50 15:51 15:53 15:54 15:55 15:58 15:59 16:02 16:04 16:05 16:09 16:11 16:12 16:12 16:15 16:19 16:25
  16:10 16:13 16:15 16:16 16:18 16:19 16:20 16:23 16:24 16:27 16:29 16:30 16:34 16:36 16:37 16:37 16:40 16:44 16:50
  16:30 16:33 16:35 16:36 16:38 16:39 16:40 16:43 16:44 16:47 16:49 16:50 16:54 16:56 16:57 16:57 17:00 17:04 17:10
返程延駛英達 17:10 17:13 17:15 17:16 17:18 17:19 17:20 17:23 17:24 17:27 17:29 17:30 17:34 17:36 17:37 17:37 17:40 17:44 17:50
  17:35 17:38 17:40 17:41 17:43 17:44 17:45 17:48 17:49 17:52 17:54 17:55 17:59 18:01 18:02 18:02 18:05 18:09 18:15
  18:40 18:43 18:45 18:46 18:48 18:49 18:50 18:53 18:54 18:57 18:59 19:00 19:04 19:06 19:07 19:07 19:10 19:14 19:20
  19:10 19:13 19:15 19:16 19:18 19:19 19:20 19:23 19:24 19:27 19:29 19:30 19:34 19:36 19:37 19:37 19:40 19:44 19:50
  20:30 20:33 20:35 20:36 20:38 20:39 20:40 20:43 20:44 20:47 20:49 20:50 20:54 20:56 20:57 20:57 21:00 21:04 21:10
除起站以外,其餘為預估時間
97 樹德科技大學-捷運都會公園(平日時刻用)
往捷運都會公園站 樹德科技大學
(校區)
英達超市 橫山國小 樹德科技大學
(橫山路)
高雄看守所 義大醫院 角宿路口 燕巢果菜市場 高鐵總機廠 高雄科大
(第一東校區)
高雄科大
(第一西校區)
芎林六街口 楠梓高中 土庫三路
(清豐路口)
土庫清豐二路口 楠梓國中 楠梓國小 慈雲寺
(楠梓區公所)
楠梓火車站 楠梓站 朝新路 捷運都會公園站
延駛英達 06:50 06:55 06:56 06:58 06:59 07:04 07:07 07:07 07:09 07:11 07:15 07:16 07:18 07:20 07:21 07:25 07:26 07:27 07:29 07:30 07:32 07:35
  07:25     07:26 07:27 07:30 07:33 07:33 07:35 07:37 07:41 07:42 07:44 07:46 07:47 07:50 07:51 07:52 07:54 07:55 07:57 08:05
  07:50     07:51 07:52 07:55 07:58 07:58 08:00 08:02 08:06 08:07 08:09 08:11 08:12 08:15 08:16 08:17 08:19 08:20 08:22 08:30
  08:20     08:21 08:22 08:25 08:28 08:28 08:30 08:32 08:36 08:37 08:39 08:41 08:42 08:45 08:46 08:47 08:49 08:50 08:52 09:00
  08:50     08:51 08:52 08:55 08:58 08:58 09:00 09:02 09:06 09:07 09:09 09:11 09:12 09:15 09:16 09:17 09:19 09:20 09:22 09:30
  09:25     09:26 09:27 09:30 09:33 09:33 09:35 09:37 09:41 09:42 09:44 09:46 09:47 09:50 09:51 09:52 09:54 09:55 09:57 10:05
  10:25     10:26 10:27 10:30 10:33 10:33 10:35 10:37 10:41 10:42 10:44 10:46 10:47 10:50 10:51 10:52 10:54 10:55 10:57 11:05
  12:25     12:26 12:27 12:30 12:33 12:33 12:35 12:37 12:41 12:42 12:44 12:46 12:47 12:50 12:51 12:52 12:54 12:55 12:57 13:05
  13:25     13:26 13:27 13:30 13:33 13:33 13:35 13:37 13:41 13:42 13:44 13:46 13:47 13:50 13:51 13:52 13:54 13:55 13:57 14:05
  14:25     14:26 14:27 14:30 14:33 14:33 14:35 14:37 14:41 14:42 14:44 14:46 14:47 14:50 14:51 14:52 14:54 14:55 14:57 15:05
  14:50     14:51 14:52 14:55 14:58 14:58 15:00 15:02 15:06 15:07 15:09 15:11 15:12 15:15 15:16 15:17 15:19 15:20 15:22 15:30
  15:25     15:26 15:27 15:30 15:33 15:33 15:35 15:37 15:41 15:42 15:44 15:46 15:47 15:50 15:51 15:52 15:54 15:55 15:57 16:05
  16:25     16:26 16:27 16:30 16:33 16:33 16:35 16:37 16:41 16:42 16:44 16:46 16:47 16:50 16:51 16:52 16:54 16:55 16:57 17:05
  16:50     16:51 16:52 16:55 16:58 16:58 17:00 17:02 17:06 17:07 17:09 17:11 17:12 17:15 17:16 17:17 17:19 17:20 17:22 17:30
  17:10     17:11 17:12 17:15 17:18 17:18 17:20 17:22 17:26 17:27 17:29 17:31 17:32 17:35 17:36 17:37 17:39 17:40 17:42 17:50
延駛英達 17:50 17:55 17:56 17:58 17:59 18:02 18:05 18:05 18:07 18:09 18:13 18:14 18:16 18:18 18:19 18:22 18:23 18:24 18:26 18:27 18:29 18:37
  18:15     18:16 18:17 18:20 18:23 18:23 18:25 18:27 18:31 18:32 18:34 18:36 18:37 18:40 18:41 18:42 18:44 18:45 18:47 18:55
  19:20     19:21 19:22 19:25 19:28 19:28 19:30 19:32 19:36 19:37 19:39 19:41 19:42 19:45 19:46 19:47 19:49 19:50 19:52 20:00
  19:50     19:51 19:52 19:55 19:58 19:58 20:00 20:02 20:06 20:07 20:09 20:11 20:12 20:15 20:16 20:17 20:19 20:20 20:22 20:30
  21:10     21:11 21:12 21:15 21:18 21:18 21:20 21:22 21:26 21:27 21:29 21:31 21:32 21:35 21:36 21:37 21:39 21:40 21:42 21:50
除起站以外,其餘為預估時間
97 捷運都會公園-樹德科技大學(假日時刻用)
往樹德科大 捷運都會公園站 朝新路 楠梓站 楠梓火車站 慈雲寺(楠梓區公所) 楠梓國小 楠梓國中 土庫清豐二路口 清豐三路口
(土庫路)
楠梓高中 芎林六街口 高雄科大
(第一西校區)
高雄科大
(第一東校區)
高鐵總機廠 燕巢果菜市場 角宿路口 義大醫院 高雄看守所 樹德科技大學
(校區路)
返程延駛英達 06:10 06:13 06:15 06:16 06:18 06:19 06:20 06:23 06:24 06:27 06:29 06:30 06:34 06:36 06:37 06:37 06:40 06:44 06:50
  06:45 06:48 06:50 06:51 06:53 06:54 06:55 06:58 06:59 07:02 07:04 07:05 07:09 07:11 07:12 07:12 07:15 07:19 07:25
  07:40 07:43 07:45 07:46 07:48 07:49 07:50 07:53 07:54 07:57 07:59 08:00 08:04 08:06 08:07 08:07 08:10 08:14 08:20
  08:10 08:13 08:15 08:16 08:18 08:19 08:20 08:23 08:24 08:27 08:29 08:30 08:34 08:36 08:37 08:37 08:40 08:44 08:50
  08:45 08:48 08:50 08:51 08:53 08:54 08:55 08:58 08:59 09:02 09:04 09:05 09:09 09:11 09:12 09:12 09:15 09:19 09:25
  09:45 09:48 09:50 09:51 09:53 09:54 09:55 09:58 09:59 10:02 10:04 10:05 10:09 10:11 10:12 10:12 10:15 10:19 10:25
  10:45 10:48 10:50 10:51 10:53 10:54 10:55 10:58 10:59 11:02 11:04 11:05 11:09 11:11 11:12 11:12 11:15 11:19 11:25
  11:45 11:48 11:50 11:51 11:53 11:54 11:55 11:58 11:59 12:02 12:04 12:05 12:09 12:11 12:12 12:12 12:15 12:19 12:25
  12:45 12:48 12:50 12:51 12:53 12:54 12:55 12:58 12:59 13:02 13:04 13:05 13:09 13:11 13:12 13:12 13:15 13:19 13:25
  13:45 13:48 13:50 13:51 13:53 13:54 13:55 13:58 13:59 14:02 14:04 14:05 14:09 14:11 14:12 14:12 14:15 14:19 14:25
  14:10 14:13 14:15 14:16 14:18 14:19 14:20 14:23 14:24 14:27 14:29 14:30 14:34 14:36 14:37 14:37 14:40 14:44 14:50
  14:45 14:48 14:50 14:51 14:53 14:54 14:55 14:58 14:59 15:02 15:04 15:05 15:09 15:11 15:12 15:12 15:15 15:19 15:25
  15:45 15:48 15:50 15:51 15:53 15:54 15:55 15:58 15:59 16:02 16:04 16:05 16:09 16:11 16:12 16:12 16:15 16:19 16:25
  16:10 16:13 16:15 16:16 16:18 16:19 16:20 16:23 16:24 16:27 16:29 16:30 16:34 16:36 16:37 16:37 16:40 16:44 16:50
  16:30 16:33 16:35 16:36 16:38 16:39 16:40 16:43 16:44 16:47 16:49 16:50 16:54 16:56 16:57 16:57 17:00 17:04 17:10
返程延駛英達 17:10 17:13 17:15 17:16 17:18 17:19 17:20 17:23 17:24 17:27 17:29 17:30 17:34 17:36 17:37 17:37 17:40 17:44 17:50
  17:35 17:38 17:40 17:41 17:43 17:44 17:45 17:48 17:49 17:52 17:54 17:55 17:59 18:01 18:02 18:02 18:05 18:09 18:15
  19:10 19:13 19:15 19:16 19:18 19:19 19:20 19:23 19:24 19:27 19:29 19:30 19:34 19:36 19:37 19:37 19:40 19:44 19:50
  20:30 20:33 20:35 20:36 20:38 20:39 20:40 20:43 20:44 20:47 20:49 20:50 20:54 20:56 20:57 20:57 21:00 21:04 21:10
除起站以外,其餘為預估時間
97 樹德科技大學-捷運都會公園(假日時刻用)
往捷運都會公園站 樹德科技大學
(校區)
英達超市 橫山國小 樹德科技大學
(橫山路)
高雄看守所 義大醫院 角宿路口 燕巢果菜市場 高鐵總機廠 高雄科大
(第一東校區)
高雄科大
(第一西校區)
芎林六街口 楠梓高中 土庫三路
(清豐路口)
土庫清豐二路口 楠梓國中 楠梓國小 慈雲寺
(楠梓區公所)
楠梓火車站 楠梓站 朝新路 捷運都會公園站
延駛英達 06:50 06:55 06:56 06:58 06:59 07:04 07:07 07:07 07:09 07:11 07:15 07:16 07:18 07:20 07:21 07:25 07:26 07:27 07:29 07:30 07:32 07:35
  07:25     07:26 07:27 07:30 07:33 07:33 07:35 07:37 07:41 07:42 07:44 07:46 07:47 07:50 07:51 07:52 07:54 07:55 07:57 08:05
  08:20     08:21 08:22 08:25 08:28 08:28 08:30 08:32 08:36 08:37 08:39 08:41 08:42 08:45 08:46 08:47 08:49 08:50 08:52 09:00
  08:50     08:51 08:52 08:55 08:58 08:58 09:00 09:02 09:06 09:07 09:09 09:11 09:12 09:15 09:16 09:17 09:19 09:20 09:22 09:30
  09:25     09:26 09:27 09:30 09:33 09:33 09:35 09:37 09:41 09:42 09:44 09:46 09:47 09:50 09:51 09:52 09:54 09:55 09:57 10:05
  10:25     10:26 10:27 10:30 10:33 10:33 10:35 10:37 10:41 10:42 10:44 10:46 10:47 10:50 10:51 10:52 10:54 10:55 10:57 11:05
  11:25     11:26 11:27 11:30 11:33 11:33 11:35 11:37 11:41 11:42 11:44 11:46 11:47 11:50 11:51 11:52 11:54 11:55 11:57 12:05
  12:25     12:26 12:27 12:30 12:33 12:33 12:35 12:37 12:41 12:42 12:44 12:46 12:47 12:50 12:51 12:52 12:54 12:55 12:57 13:05
  13:25     13:26 13:27 13:30 13:33 13:33 13:35 13:37 13:41 13:42 13:44 13:46 13:47 13:50 13:51 13:52 13:54 13:55 13:57 14:05
  14:25     14:26 14:27 14:30 14:33 14:33 14:35 14:37 14:41 14:42 14:44 14:46 14:47 14:50 14:51 14:52 14:54 14:55 14:57 15:05
  14:50     14:51 14:52 14:55 14:58 14:58 15:00 15:02 15:06 15:07 15:09 15:11 15:12 15:15 15:16 15:17 15:19 15:20 15:22 15:30
  15:25     15:26 15:27 15:30 15:33 15:33 15:35 15:37 15:41 15:42 15:44 15:46 15:47 15:50 15:51 15:52 15:54 15:55 15:57 16:05
  16:25     16:26 16:27 16:30 16:33 16:33 16:35 16:37 16:41 16:42 16:44 16:46 16:47 16:50 16:51 16:52 16:54 16:55 16:57 17:05
  16:50     16:51 16:52 16:55 16:58 16:58 17:00 17:02 17:06 17:07 17:09 17:11 17:12 17:15 17:16 17:17 17:19 17:20 17:22 17:30
  17:10     17:11 17:12 17:15 17:18 17:18 17:20 17:22 17:26 17:27 17:29 17:31 17:32 17:35 17:36 17:37 17:39 17:40 17:42 17:50
延駛英達 17:50 17:55 17:56 17:58 17:59 18:02 18:05 18:05 18:07 18:09 18:13 18:14 18:16 18:18 18:19 18:22 18:23 18:24 18:26 18:27 18:29 18:37
  18:15     18:16 18:17 18:20 18:23 18:23 18:25 18:27 18:31 18:32 18:34 18:36 18:37 18:40 18:41 18:42 18:44 18:45 18:47 18:55
  19:50     19:51 19:52 19:55 19:58 19:58 20:00 20:02 20:06 20:07 20:09 20:11 20:12 20:15 20:16 20:17 20:19 20:20 20:22 20:30
  21:10     21:11 21:12 21:15 21:18 21:18 21:20 21:22 21:26 21:27 21:29 21:31 21:32 21:35 21:36 21:37 21:39 21:40 21:42 21:50
除起站以外,其餘為預估時間
97 捷運都會公園-樹德科技大學(寒、暑假時刻用)
往樹德科大 捷運都會公園站 朝新路 楠梓站 楠梓火車站 慈雲寺(楠梓區公所) 楠梓國小 楠梓國中 土庫清豐二路口 清豐三路口
(土庫路)
楠梓高中 芎林六街口 高雄科大
(第一西校區)
高雄科大
(第一東校區)
高鐵總機廠 燕巢果菜市場 角宿路口 義大醫院 高雄看守所 樹德科技大學
(校區)
  06:45 06:48 06:50 06:51 06:53 06:54 06:55 06:58 06:59 07:02 07:04 07:05 07:09 07:11 07:12 07:12 07:15 07:19 07:25
  08:45 08:48 08:50 08:51 08:53 08:54 08:55 08:58 08:59 09:02 09:04 09:05 09:09 09:11 09:12 09:12 09:15 09:19 09:25
  10:45 10:48 10:50 10:51 10:53 10:54 10:55 10:58 10:59 11:02 11:04 11:05 11:09 11:11 11:12 11:12 11:15 11:19 11:25
  12:45 12:48 12:50 12:51 12:53 12:54 12:55 12:58 12:59 13:02 13:04 13:05 13:09 13:11 13:12 13:12 13:15 13:19 13:25
  14:45 14:48 14:50 14:51 14:53 14:54 14:55 14:58 14:59 15:02 15:04 15:05 15:09 15:11 15:12 15:12 15:15 15:19 15:25
  16:30 16:33 16:35 16:36 16:38 16:39 16:40 16:43 16:44 16:47 16:49 16:50 16:54 16:56 16:57 16:57 17:00 17:04 17:10
除起站以外,其餘為預估時間
97 樹德科技大學-捷運都會公園(寒、暑假時刻用)                              
往捷運都會公園站 樹德科技大學
(校區)
樹德科技大學
(橫山路)
高雄看守所 義大醫院 角宿路口 燕巢果菜市場 高鐵總機廠 高雄科大
(第一東校區)
高雄科大
(第一西校區)
芎林六街口 楠梓高中 土庫三路
(清豐路口)
土庫清豐二路口 楠梓國中 楠梓國小 慈雲寺
(楠梓區公所)
楠梓火車站 楠梓站 朝新路 捷運都會公園站
  07:25 07:26 07:27 07:30 07:33 07:33 07:35 07:37 07:41 07:42 07:44 07:46 07:47 07:50 07:51 07:52 07:54 07:55 07:57 08:05
  09:25 09:26 09:27 09:30 09:33 09:33 09:35 09:37 09:41 09:42 09:44 09:46 09:47 09:50 09:51 09:52 09:54 09:55 09:57 10:05
  11:25 11:26 11:27 11:30 11:33 11:33 11:35 11:37 11:41 11:42 11:44 11:46 11:47 11:50 11:51 11:52 11:54 11:55 11:57 12:05
  13:25 13:26 13:27 13:30 13:33 13:33 13:35 13:37 13:41 13:42 13:44 13:46 13:47 13:50 13:51 13:52 13:54 13:55 13:57 14:05
  15:25 15:26 15:27 15:30 15:33 15:33 15:35 15:37 15:41 15:42 15:44 15:46 15:47 15:50 15:51 15:52 15:54 15:55 15:57 16:05
  17:10 17:11 17:12 17:15 17:18 17:18 17:20 17:22 17:26 17:27 17:29 17:31 17:32 17:35 17:36 17:37 17:39 17:40 17:42 17:50
除起站以外,其餘為預估時間
寒暑假期間不繞駛英達、橫山國小