(回路線總覽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考(●請勿以此為客訴依據),公車進站仍需以實際行車時間為準,請乘客耐心候車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.02.03實施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8035 | 旗山轉運站-南化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區間車 | 旗山轉運站-內門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
起 站 | 旗山轉運站 | 延平路(旗山區公所) | 旗山市場 | 中華路口(旗山) | 旗山北站 | 旗山監理站 | 朝天宮(旗文路) | 嶺頂 | 實踐大學 | 石溝 | 二層橋 | 農會(內門) | 觀音亭 | 中埔 | 內門國中 | 中埔頭 | 菜公坑 | 內埔橋 | 十三甲 | 內門國小 | 內門區公所 | 內門 | 口湖 | 內湖登山步道入口 | 內湖 | 蘇遠埔 | 木柵 | 頂寮橋 | 椰樹橋 | 內興村 | 分水嶺 | 茄冬橋 | 金馬寮 | 北頭 | 大坪 | 東埔派出所 | 西部 | 界址 | 南化派出所 | 南化(加油站) |
區間車※◎ | 6:30 | 6:33 | 6:35 | 6:37 | 6:37 | 6:40 | 6:41 | 6:41 | (無延駛) | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:47 | 6:47 | 6:48 | 6:48 | 6:49 | 6:50 | 6:50 | 6:51 | 6:52 | 6:52 | ||||||||||||||||||
假日停開※ | 7:35 | 7:38 | 7:40 | 7:42 | 7:42 | 7:45 | 7:46 | 7:46 | (無延駛) | 7:48 | 7:49 | 7:50 | 7:52 | 7:52 | 7:53 | 7:53 | 7:54 | 7:55 | 7:55 | 7:56 | 7:57 | 7:57 | 7:58 | 07:59 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:04 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | 8:09 | 8:09 | 8:10 | 8:11 | 8:20 |
● | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:12 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 |
● | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 |
● | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:57 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
● | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:37 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 |
● | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:52 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 |
●: 延駛實踐大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※:平日開; 假日,連續假日停 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎:寒暑假停駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8035 | 南化-旗山轉運站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區間車 | 內門-旗山轉運站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起 站 | 南化(加油站) | 南化派出所 | 界址 | 西部 | 東埔派出所 | 大坪 | 北頭 | 金馬寮 | 茄冬橋 | 分水嶺 | 內興村 | 椰樹橋 | 頂寮橋 | 木柵 | 蘇遠埔 | 內湖 | 內湖登山步道入口 | 口湖 | 內門 | 內門區公所 | 內門國小 | 十三甲 | 內埔橋 | 菜公坑 | 中埔頭 | 內門國中 | 中埔 | 觀音亭 | 農會(內門) | 二層橋 | 石溝 | 實踐大學 | 嶺頂 | 朝天宮(旗文路) | 旗山監理站 | 旗山北站 | 中華路口(旗山) | 旗山市場 | 延平路(旗山區公所) | 旗山轉運站 |
區間車※◎ | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:37 | 6:38 | 6:39 | 6:39 | 6:40 | 6:40 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | (無延駛) | 6:46 | 6:47 | 6:48 | 6:51 | 6:51 | 6:53 | 6:55 | 7:00 | ||||||||||||||||||
區間車※◎ | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:57 | 6:58 | 6:59 | 6:59 | 7:00 | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:04 | #VALUE! | 7:06 | 7:07 | 7:08 | 7:11 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | 7:20 | ||||||||||||||||||
(無延駛實踐大學) | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:23 | 6:23 | 6:24 | 6:25 | 6:26 | 6:26 | 6:27 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:33 | 6:35 | 06:36 | 6:37 | 6:50 | 6:51 | 6:52 | 6:52 | 6:53 | 6:54 | 6:54 | 6:55 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:58 | 6:59 | (無延駛) | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:06 | 7:06 | 7:08 | 7:10 | 7:15 |
● | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:23 | 8:24 | 8:25 | 8:26 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:33 | 8:35 | 08:36 | 8:37 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:52 | 8:53 | 8:54 | 8:54 | 8:55 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:58 | 8:59 | 9:00 | 9:03 | 9:04 | 9:05 | 9:08 | 9:08 | 9:10 | 9:12 | 9:15 |
● | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:38 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:45 |
● | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:15 |
● | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:23 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:30 |
●: 延駛實踐大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※:平日開; 假日,連續假日停 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎:寒暑假停駛 |