(回路線總覽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表 僅供參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110.09.15起修訂實施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E28 | 高雄-美濃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
起站 | 建國站 | 三民公園 (博愛路口) |
三民國中 | 高醫(十全路) | 果菜公司 | 灣仔內 | 隆峰寺 | 民族大順路口 | 民族路 (明誠路口) |
民族裕誠路口 | 天祥路口 (民族一路) |
文藻外語大學(民族一路) | 菜公路口 (民族一路) |
大中路口 (民族一路) |
新莊高中 (民族一路) |
南勝湖 | 叢仔坑 | 尚和 | 大竹圍 | 新光里 | 大洲國中 | 公園仔 | 7-11溪洲門市 | 溪洲 | 溪洲國小 | 清水寺(溪洲) | 大山 | 衛光里 | 武鹿 | 和昌 | 旗南一路 | 花旗山莊 | 頭林巷口 | 秋涼山 | 中學路 | 德昌路 (中學路口) |
旗山轉運站 | 旗尾國小 (旗山糖廠) |
旗尾 (旗美高中) |
一號橋(中壇) | 旗山紙廠 | 崙仔頂 | 旗美商工 | 旗美商工 (福安) |
中壇橋 | 中壇廟 | 中美旅社 | 中壇 | 水廠(中壇) | 美濃區公所 (衛生所) |
合和里 | 美濃站 | ||
07:00 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:15 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:40 | |||
08:00 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:15 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:40 | |||
09:00 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:15 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:40 | |||
10:00 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:15 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:40 | |||
11:00 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:15 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:40 | |||
12:00 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:15 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:40 | |||
16:00 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:15 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:40 | |||
17:00 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:15 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:40 | |||
18:00 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:15 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:40 | |||
19:00 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:15 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:40 | |||
21:20 | 21:28 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:35 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 23:00 | |||
E28 | 美濃-高雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美濃站 | 合和里 | 美濃區公所 (衛生所) |
水廠(中壇) | 中壇 | 中美旅社 | 中壇廟 | 中壇橋 | 旗美商工 (福安) |
旗美商工 | 崙仔頂 | 旗山紙廠 | 一號橋(中壇) | 旗尾 (旗美高中) |
旗尾國小 (旗山糖廠) |
旗山轉運站 | 德昌路 (中學路口) |
中學路 | 秋涼山 | 頭林巷口 | 花旗山莊 | 旗南一路 | 和昌 | 武鹿 | 衛光里 | 大山 | 清水寺(溪洲) | 溪洲國小 | 溪洲 | 7-11溪洲門市 | 公園仔 | 大洲國中 | 新光里 | 大竹圍 | 尚和 | 叢仔坑 | 南勝湖 | 榮總 | 大中路口 (民族一路) |
菜公路口 (民族一路) |
文藻外語大學(民族一路) | 天祥路口 (民族一路) |
民族裕誠路口 | 民族路 (明誠路口) |
民族大順路口 | 隆峰寺 | 灣仔內 | 果菜公司 | 高醫(十全路) | 三民國中 | 三民公園 (博愛路口) |
建國站 | |||
05:55 | 05:56 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:25 | |||
06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:10 | |||
07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:55 | |||
08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:55 | |||
09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:50 | |||
13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:50 | |||
15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:50 | |||
16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:50 | |||
17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:50 | |||
18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:50 | |||
19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:50 | |||