(回路線總覽)
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考(●請勿以此為客訴依據),公車進站仍需以實際行車時間為準,請乘客耐心候車
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢
113.07.22實施
紅79 鹽田溫仔邊-臺鐵岡山車站(捷運岡山車站)
起站 塭仔邊 西永安 永安國小 永安 永安國中 牧場 南天宮
(永安)
天文宮 西維新 維新-岡 工業區
(本洲)
西本洲 本洲 南本洲 育才路口 空軍機校 岡山農工
(河華路)
壽華路 秀傳醫院 岡山農會 文賢市場 臺鐵岡山車站
(捷運岡山車站)
06:10 06:13 06:15 06:16 06:19 06:20 06:20 06:21 06:22 06:23 06:24 06:25 06:26 06:28 06:30 06:33 06:35 06:36 06:38 06:38 06:39 06:41
07:20 07:23 07:25 07:26 07:29 07:30 07:30 07:31 07:32 07:33 07:34 07:35 07:36 07:38 07:40 07:43 07:45 07:46 07:48 07:48 07:49 07:51
  09:15 09:18 09:20 09:21 09:24 09:25 09:25 09:26 09:27 09:28 09:29 09:30 09:31 09:33 09:35 09:38 09:40 09:41 09:43 09:43 09:44 09:46
  18:10 18:13 18:15 18:16 18:19 18:20 18:20 18:21 18:22 18:23 18:24 18:25 18:26 18:28 18:30 18:33 18:35 18:36 18:38 18:38 18:39 18:41
紅79 臺鐵岡山車站(捷運岡山車站)- 鹽田溫仔邊
起站 臺鐵岡山車站
(捷運岡山車站)
文賢市場 岡山農會 秀傳醫院 壽華路 岡山農工
(河華路)
空軍機校 育才路口 南本洲 本洲 西本洲 工業區
(本洲)
維新-岡 西維新 天文宮 南天宮
(永安)
牧場 永安國中 永安 永安國小 西永安 新港 新港國小 北新港 鹽村 鹽田 塭仔邊
05:45 05:47 05:47 05:48 05:49 05:50 05:51 05:52 05:53 05:54 05:55 05:56 05:57 05:58 05:58 05:59 05:59 06:00 06:01 06:02 06:03 06:04 06:05 06:06 06:07 06:08 06:10
06:40 06:42 06:43 06:43 06:45 06:46 06:48 06:51 06:53 06:55 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:01 07:02 07:05 07:06 07:08 07:10 07:11 07:13 07:14 07:14 07:15
  08:35 08:37 08:38 08:38 08:40 08:41 08:43 08:46 08:48 08:50 08:51 08:52 08:53 08:54 08:55 08:56 08:56 08:57 09:00 09:01 09:03 09:05 09:06 09:08 09:09 09:09 09:10
  17:30 17:32 17:33 17:33 17:35 17:36 17:38 17:41 17:43 17:45 17:46 17:47 17:48 17:49 17:50 17:51 17:51 17:52 17:55 17:56 17:58 18:00 18:01 18:03 18:04 18:04 18:05
※:平日開;假日及連續假日停.
日:假日及連續假日開