(回路線總覽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表 僅供參考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113.05.15實施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8017 | 臺鐵岡山車站(捷運岡山車站)-臺鐵新左營站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 臺鐵岡山車站 (捷運岡山車站) |
大德三路口 | 岡山文化中心(後門) | 捷運岡山高醫站 | 岡山文化中心 | 文化街口 | 勵志新城 | 岡山國小 | 中正堂(岡山) | 大義二路口 | 醒村 | 後協 | 西後協 | 頂潭路口 | 福興里 | 石螺潭 | 春木工廠 | 北梓官 | 梓官 | 南梓官 | 同安 | 大舍甲 | 大舍甲農會 (大舍西路) |
木業公司 (大舍西路) |
赤崁東路 (新富光) |
赤崁東路 (北赤崁) |
赤崁 (梓官) |
蚵寮國小 (南赤崁) |
蚵寮教會 | 茄苳坑 | 典寶 | 典寶橋 | 東寶公司 | 草橋 | 高雄大學(德中路) | 援中港 | 五福社區 | 興昌里 | 北右昌(右昌街) | 右昌 (三山街口) |
莒光新村 (軍校路) |
國軍左營醫院 | 左營禮拜堂 (海功路) |
海功路 (進學路口) |
左營高中 | 菜公路口 (左營大路) |
豐穀宮 (進學路口) |
左營市場 | 左營大路 | 店仔頂路口 | 左營農會 | 左營南站 | 海青工商 | 翠峰路 | 左營火車站 | 臺鐵新左營站 | |
05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:10 | ||
06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:30 | ||
15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:56 | ||
8017 | 臺鐵新左營站-臺鐵岡山車站(捷運岡山車站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 臺鐵新左營站 | 左營火車站 | 翠峰路 | 海青工商 | 左營南站 | 左營農會 | 店仔頂路口 | 左營大路 | 左營市場 | 豐穀宮 (進學路口) |
菜公路口 (左營大路) |
左營高中 | 海功路 (進學路口) |
左營禮拜堂 (海功路) |
國軍左營醫院 | 莒光新村 (軍校路) |
右昌 (三山街口) |
北右昌 (右昌街) |
興昌里 | 五福社區 | 援中港 | 高雄大學 (德中路) |
草橋 | 東寶公司 | 典寶橋 | 典寶 | 茄苳坑 | 蚵寮教會 | 蚵寮國小(南赤崁) | 赤崁(梓官) | 赤崁東路(北赤崁) | 赤崁東路(新富光) | 木業公司 (大舍西路) |
大舍甲農會(大舍西路) | 大舍甲 | 同安 | 南梓官 | 梓官 | 北梓官 | 春木工廠 | 石螺潭 | 福興里 | 頂潭路口 | 西後協 | 後協 | 醒村 | 大義二路口 | 中正堂(岡山) | 岡山國小 | 勵志新城 | 文化街口 | 岡山文化中心 | 捷運岡山高醫站 | 岡山文化中心 (後門) |
大德三路口 | 臺鐵岡山車站 (捷運岡山車站) |
|
07:10 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | ||
16:10 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | ||
17:10 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | ||