(回路線總覽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考(●請勿以此為客訴依據),公車進站仍需以實際行車時間為準,請乘客耐心候車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本路線例假日停駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113.07.01修訂實施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8015 | 臺鐵岡山車站(捷運岡山車站)-海青工商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 臺鐵岡山車站(捷運岡山車站) | 移民署 | 勵志新城 | 文化街口 | 岡山文化中心 | 捷運岡山高醫站 | 德松路口 | 捷運橋頭火車站 | 橋頭市場 | 仕隆活動中心 | 仕豐路 | 新庄 (新莊路) |
甲北里 | 九甲圍 | 甲昌路 | 甲圍國小 | 中山高中 | 幸福新城 | 北右昌 (右昌街) |
右昌 (三山街口) |
莒光新村 (軍校路) |
國軍左營醫院 | 左營禮拜堂(海功路) | 海功路(進學路口) | 左營高中 | 菜公路口 (左營大路) |
豐穀宮 (進學路口) |
左營市場 | 左營大路 | 店仔頂路口 | 左營農會 | 左營南站 | 海青工商 | |
06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:23 | ||
16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | ||
8015 | 海青工商-臺鐵岡山車站(捷運岡山車站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 海青工商 | 左營南站 | 左營農會 | 店仔頂路口 | 左營大路 | 左營市場 | 豐穀宮 (進學路口) |
菜公路口 (左營大路) |
左營高中 | 海功路 (進學路口) |
左營禮拜堂 (海功路) |
國軍左營醫院 | 莒光新村 (軍校路) |
右昌 (三山街口) |
北右昌 (右昌街) |
幸福新城 | 中山高中 | 甲圍國小 | 甲昌路 | 九甲圍 | 甲北里 | 新庄 (新莊路) |
仕豐路 | 仕隆活動中心 | 橋頭市場 | 捷運橋頭火車站 | 德松路口 | 捷運岡山高醫站 | 岡山文化中心 | 文化街口 | 勵志新城 | 移民署 | 臺鐵岡山車站(捷運岡山車站) | |
07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:53 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:35 | ||
17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:05 | ||