(回路線總覽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考(●請勿以此為客訴依據),公車進站仍需以實際行車時間為準,請乘客耐心候車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.24路例假日停駛、24A平日停駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112.10.01起實施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 圓照寺-捷運巨蛋站 | 平日時刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往 捷運巨蛋站 | 全國加油站 | 仁美活動中心 | 仁美 | 大義街口 | 仁美國小 | 華美 | 高碼山莊 | 圓照寺 | 活動中心 (鳥松區) |
天皇別墅 | 鳥松國中 | 鳥松區公所 (中正路) |
鳥松 | 大仁北路 | 慈育街口 | 仁慈公園 | 仁忠路口 | 登發國小 | 仁和公園 | 仁雄澄合街口 | 大灣 | 慈惠堂 | 大灣國中 | 八德路口 (大灣) |
極限公園 | 後備指揮部 | 鼎金後路 | 鼎貴路口 (獅湖國小) |
獅湖國小 (鼎中路) |
榮總側門 | 榮佑路 | 新莊高中 (民族路) |
大中路口 | 菜公路口 (民族一路) |
文藻外語大學(民族一路) | 天祥路口 (民族一路) |
民族裕誠路口 | 京城世界 | 自由二路口 | 富國路口 | 富民路口 | 捷運巨蛋站 | ||||||||
寒暑假該班次停駛 | ※6:25 | ※6:26 | ※6:28 | ※6:30 | ※06:35 | ※6:36 | ※6:37 | ※6:38 | ※6:39 | ※6:40 | ※6:42 | ※6:43 | ※6:44 | ※6:45 | ※6:46 | ※6:47 | ※6:49 | ※6:51 | ※6:52 | ※6:54 | ※6:55 | ※6:57 | ※6:59 | ※7:00 | ※7:01 | ※7:02 | ※7:04 | ※7:06 | ※7:07 | ※7:09 | ※7:11 | ※7:12 | ※7:14 | ※7:15 | ※7:17 | |||||||||||||||
寒暑該班次不延駛 | ※6:43 | ※6:44 | ※6:45 | ※6:47 | ※6:49 | ※6:49 | ※6:50 | ◎7:00 | ◎7:01 | ◎7:03 | ◎7:05 | ◎7:10 | ◎7:11 | ◎7:12 | ◎7:13 | ◎7:14 | ◎7:15 | ◎7:17 | ◎7:18 | ◎7:19 | ◎7:20 | ◎7:21 | ◎7:22 | ◎7:24 | ◎7:26 | ◎7:27 | ◎7:29 | ◎7:30 | ◎7:32 | ◎7:34 | ◎7:35 | ◎7:36 | ◎7:37 | ◎7:39 | ◎7:41 | ◎7:42 | ◎7:44 | ◎7:46 | ◎7:47 | ◎7:49 | ◎7:50 | ◎7:52 | ||||||||
8:55 | 8:56 | 8:58 | 9:00 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:16 | 9:17 | 9:19 | 9:21 | 9:22 | 9:24 | 9:25 | 9:27 | 9:29 | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:37 | 9:39 | 9:41 | 9:42 | 9:44 | 9:45 | 9:47 | ||||||||||||||||
11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | ||||||||||||||||
15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | ||||||||||||||||
16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | ||||||||||||||||
18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | ||||||||||||||||
20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | ||||||||||||||||
24 | 捷運巨蛋站-圓照寺 | 平日時刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往 圓照寺 | 捷運巨蛋站 | 漢神巨蛋 | 新庄仔 | 富國路口 | 自由二路口 | 京城世界 | 民族裕誠路口 | 天祥路口 (民族一路) |
文藻外語大學 (民族一路) |
菜公路口 (民族一路) |
大中路口 (民族一路) |
新莊高中 | 榮佑路 | 榮總側門 | 獅湖國小 (鼎中路) |
鼎貴路口 (獅湖國小) |
鼎金後路 | 後備指揮部 | 極限公園 | 八德路口(大灣) | 大灣國中 | 慈惠堂 | 大灣 | 仁雄澄合街口 | 仁和公園 | 登發國小 | 仁忠路口 | 仁慈公園 | 慈育街口 | 大仁北路 | 鳥松 | 鳥松區公所 (神農路) |
鳥松國中 | 天皇別墅 | 活動中心 (鳥松區) |
圓照寺 | 高碼山莊 | 華美 | 仁美國小 | 大義街口 | 仁美 | 仁美活動中心 | 全國加油站 | |||||||
寒暑假該班次停駛 | ※7:20 | ※7:21 | ※7:22 | ※7:24 | ※7:25 | ※7:27 | ※7:28 | ※7:30 | ※7:32 | ※7:33 | ※7:34 | ※7:35 | ※7:36 | ※7:38 | ※7:39 | ※7:40 | ※7:41 | ※7:43 | ※7:45 | ※7:46 | ※7:48 | ※7:49 | ※7:51 | ※7:52 | ※7:52 | ※7:53 | ※7:54 | ※7:55 | ※7:56 | ※7:57 | ※7:59 | ※8:00 | ※8:01 | ※8:03 | ※8:04 | ※8:06 | ||||||||||||||
7:55 | 7:56 | 7:57 | 7:59 | 8:00 | 8:02 | 8:03 | 8:05 | 8:07 | 8:08 | 8:10 | 8:11 | 8:12 | 8:13 | 8:15 | 8:16 | 8:17 | 8:19 | 8:20 | 8:22 | 8:23 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:37 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | |||||||||||||||
9:50 | 9:51 | 9:52 | 9:54 | 9:55 | 9:57 | 9:58 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | |||||||||||||||
12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | |||||||||||||||
寒暑該班次不延駛 | ◎16:05 | ◎16:06 | ◎16:07 | ◎16:09 | ◎16:10 | ◎16:12 | ◎16:13 | ◎16:15 | ◎16:17 | ◎16:18 | ◎16:20 | ◎16:21 | ◎16:22 | ◎16:23 | ◎16:25 | ◎16:26 | ◎16:27 | ◎16:29 | ◎16:30 | ◎16:32 | ◎16:33 | ◎16:35 | ◎16:36 | ◎16:37 | ◎16:38 | ◎16:39 | ◎16:40 | ◎16:41 | ◎16:42 | ◎16:43 | ◎16:44 | ◎16:45 | ◎16:47 | ◎16:48 | ◎16:50 | ◎16:52 | ※17:00 | ※17:02 | ※17:03 | ※17:05 | ※17:08 | ※17:09 | ※17:10 | |||||||
17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | |||||||||||||||
19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | |||||||||||||||
21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | |||||||||||||||
24A | 鳥松國中-捷運巨蛋站 | 假日時刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往捷運巨蛋站 | 鳥松國中 | 鳥松區公所 (中正路) |
鳥松 | 大仁北路 | 慈育街口 | 仁慈公園 | 仁忠路口 | 登發國小 | 仁和公園 | 仁雄澄合街口 | 大灣 | 慈惠堂 | 大灣國中 | 八德路口 (大灣) |
極限公園 | 後備指揮部 | 鼎金後路 | 鼎貴路口 (獅湖國小) |
獅湖國小 (鼎中路) |
榮總側門 | 榮佑路 | 新莊高中 (民族一路) |
大中路口 (民族一路) |
菜公路口 (民族一路) |
文藻外語大學(民族一路) | 天祥路口 (民族一路) |
民族裕誠路口 | 京城世界 | 自由二路口 | 富國路口 | 富民路口 | 捷運巨蛋站 | ||||||||||||||||||
7:05 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:14 | 7:15 | 7:17 | 7:18 | 7:19 | 7:20 | 7:21 | 7:22 | 7:24 | 7:26 | 7:27 | 7:29 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:39 | 7:41 | 7:42 | 7:44 | 7:46 | 7:47 | 7:49 | 7:50 | 7:52 | |||||||||||||||||||
9:25 | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:37 | 9:38 | 9:39 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | 9:47 | 9:49 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | |||||||||||||||||||
11:45 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | |||||||||||||||||||
14:30 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | |||||||||||||||||||
17:15 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | |||||||||||||||||||
24A | 捷運巨蛋站-鳥松國中 | 假日時刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往鳥松國中 | 捷運巨蛋站 | 漢神巨蛋 | 新庄仔路 | 富國路口 | 自由二路口 | 京城世界 | 民族裕誠路口 | 天祥路口 (民族一路) |
文藻外語大學 (民族一路) |
菜公路口 (民族一路) |
大中路口 (民族一路) |
新莊高中 (民族一路) |
榮佑路 | 榮總側門 | 獅湖國小 (鼎中路) |
鼎貴路口 (獅湖國小) |
鼎金後路 | 後備指揮部 | 極限公園 | 八德路口(大灣) | 大灣國中 | 慈惠堂 | 大灣 | 仁雄澄合街口 | 仁和公園 | 登發國小 | 仁忠路口 | 仁慈公園 | 慈育街口 | 大仁北路 | 鳥松 | 鳥松區公所 (神農路) |
鳥松國中 | |||||||||||||||||
7:55 | 7:56 | 7:57 | 7:59 | 8:00 | 8:02 | 8:03 | 8:05 | 8:07 | 8:08 | 8:10 | 8:11 | 8:12 | 8:13 | 8:15 | 8:16 | 8:17 | 8:19 | 8:20 | 8:22 | 8:23 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:37 | ||||||||||||||||||
10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | ||||||||||||||||||
12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | ||||||||||||||||||
15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | ||||||||||||||||||
18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | ||||||||||||||||||