(回路線總覽)
1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表 僅供參考
2.確切到站時刻,請使用「高雄 i-bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢
114.01.15實施
239 茄萣-台南火車站
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
往台南火車站 茄萣站 健康公園 興達國小 崎漏電信局 崎漏農會 崎漏 北崎漏 成功橋 光萣 茄萣農會
(下茄萣)
頂茄萣 曾厝 國校前 茄萣區公所
(茄萣國中)
威武廟 茄萣電信局
(白雲寺)
南白砂崙 白砂崙 草仔寮|湖內 新庄路口
(中正路二段)
中賢里 文賢里 湖內區公所
(圍子內)
湖內農會 葉厝甲 圍內 仁佑診所 太爺
(中正路一段)
嘉南藥理大學 臺南家具產業博物館 奇美博物館 臺南航空站(奇美幸福工廠) 仁愛里國泰社區 大同機場路口 生產路口 亞伯大飯店 忠孝新村 大林新村 竹溪寺(健康路) 體育公園(臺南大學) 南門路 建興國中(南門路) 林百貨(忠義路) 西門民權路口 西門路三段口 光復市場 臺南火車站(南站)
  06:10 06:11 06:12 06:13 06:14 06:16 06:17 06:19 06:20 06:21 06:22 06:23 06:24 06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:31 06:32 06:33 06:34 06:35 06:35 06:36 06:37 06:38 06:38 06:40 06:43 06:45 06:47 06:49 06:51 06:53 06:55 06:57 06:59 07:01 07:03 07:05 07:07 07:09 07:11 07:13 07:15 07:20
  09:10 09:11 09:12 09:13 09:14 09:16 09:17 09:19 09:20 09:21 09:22 09:23 09:24 09:25 09:26 09:27 09:28 09:29 09:31 09:32 09:33 09:34 09:35 09:35 09:36 09:37 09:38 09:38 09:40 09:43 09:45 09:47 09:49 09:51 09:53 09:55 09:57 09:59 10:01 10:03 10:05 10:07 10:09 10:11 10:13 10:15 10:15
  13:10 13:11 13:12 13:13 13:14 13:16 13:17 13:19 13:20 13:21 13:22 13:23 13:24 13:25 13:26 13:27 13:28 13:29 13:31 13:32 13:33 13:34 13:35 13:35 13:36 13:37 13:38 13:38 13:40 13:43 13:45 13:47 13:49 13:51 13:53 13:55 13:57 13:59 14:01 14:03 14:05 14:07 14:09 14:11 14:13 14:15 14:15
  16:10 16:11 16:12 16:13 16:14 16:16 16:17 16:19 16:20 16:21 16:22 16:23 16:24 16:25 16:26 16:27 16:28 16:29 16:31 16:32 16:33 16:34 16:35 16:35 16:36 16:37 16:38 16:38 16:40 16:43 16:45 16:47 16:49 16:51 16:53 16:55 16:57 16:59 17:01 17:03 17:05 17:07 17:09 17:11 17:13 17:15 17:20
除起站以外,其餘為預估時間
239 台南火車站-茄萣
往茄萣 臺南火車站(南站) 光復市場 西門路三段口 西門民權路口 林百貨(忠義路) 建興國中(南門路) 南門路 體育公園(臺南大學) 竹溪寺(健康路) 大林新村 忠孝新村 亞伯大飯店 生產路口 大同機場路口 仁愛里國泰社區 臺南航空站(奇美幸福工廠) 奇美博物館 臺南家具產業博物館 嘉南藥理大學 太爺
(中正路一段)
仁佑診所 圍內 葉厝甲 湖內農會 湖內區公所
(圍子內)
文賢里 中賢里 新庄路口
(中正路二段)
草仔寮|湖內 白砂崙 南白砂崙 茄萣電信局
(白雲寺)
威武廟 茄萣區公所
(茄萣國中)
國校前 曾厝 頂茄萣 茄萣農會
(下茄萣)
光萣 成功橋 北崎漏 崎漏 崎漏農會 崎漏電信局 興達國小 健康公園 茄萣站
  07:20 07:22 07:24 07:26 07:28 07:30 07:32 07:34 07:36 07:38 07:40 07:42 07:44 07:46 07:48 07:50 07:55 07:57 08:00 08:02 08:02 08:03 08:03 08:04 08:05 08:06 08:07 08:08 08:09 08:11 08:12 08:13 08:14 08:15 08:16 08:17 08:18 08:19 08:20 08:21 08:23 08:24 08:26 08:27 08:28 08:29 08:30
  10:20 10:22 10:24 10:26 10:28 10:30 10:32 10:34 10:36 10:38 10:40 10:42 10:44 10:46 10:48 10:49 10:50 10:52 10:55 10:57 10:57 10:58 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:03 11:04 11:06 11:07 11:08 11:09 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:15 11:16 11:18 11:19 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25
  14:20 14:22 14:24 14:26 14:28 14:30 14:32 14:34 14:36 14:38 14:40 14:42 14:44 14:46 14:48 14:49 14:50 14:52 14:55 14:57 14:57 14:58 14:58 14:59 15:00 15:01 15:02 15:03 15:04 15:06 15:07 15:08 15:09 15:10 15:11 15:12 15:13 15:14 15:15 15:16 15:18 15:19 15:21 15:22 15:23 15:24 15:25
  17:20 17:22 17:24 17:26 17:28 17:30 17:32 17:34 17:36 17:38 17:40 17:42 17:44 17:46 17:48 17:50 17:55 17:57 18:00 18:02 18:02 18:03 18:03 18:04 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09 18:11 18:12 18:13 18:14 18:15 18:16 18:17 18:18 18:19 18:20 18:21 18:23 18:24 18:26 18:27 18:28 18:29 18:30
除起站以外,其餘為預估時間